入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 |
---|---|---|---|---|
第1回 | R3年9月1日(水) ~9月15日(水) | 武蔵丘キャンパス:10月2日(土) 九品寺キャンパス:10月3日(日) | 11月1日(月) | 11月15日(月) |
第2回 | R3年12月1日(水) ~12月10日(金) | 12月18日(土) | 12月24日(金) | R4年1月11日(火) |
第3回 | R4年2月21日(月) ~3月7日(月) | 3月12日(土) | 3月18日(金) | 3月25日(金) |
※幼児教育学科のみ武蔵ヶ丘キャンパスで実施
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | R3年11月1日(月) ~11月11日(木) | 11月20日(土) | 12月1日(水) | 12月15日(水) | |
短期大学部 | 11月21日(日) | ||||
地方会場(指定校・一般)(福岡市・鹿児島市・宮崎市) | R3年11月1日(月) ~11月5日(金) | 11月13日(土) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
第1回※地方会場あり (福岡市・鹿児島市・宮崎市) | R4年1月17日(月) ~1月31日(月) | 2月11日(金) | 2月21日(月) | 3月1日(火) | 3月7日(月) |
第2回 | R4年2月21日(月) ~3月1日(火) | 3月7日(月) | 3月11日(金) | 3月18日(金) | 3月22日(火) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
第1回 | R4年1月17日(月) ~1月31日(月) | 個別試験は課さない | 2月21日(月) | 3月1日(火) | 3月7日(月) |
第2回 | R4年2月21日(月) ~3月1日(火) | 3月11日(金) | 3月18日(金) | 3月22日(火) | |
第3回 | R4年3月2日(水) ~3月10日(木) | 3月18日(金) | 3月25日(金) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | R3年11月1日(月) ~11月11日(木) | 11月20日(土) | 12月1日(水) | 12月15日(水) | |
短期大学部 | 11月21日(日) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | R3年11月1日(月) ~11月11日(木) | 11月20日(土) | 12月1日(水) | 12月15日(水) | |
短期大学部 | 11月21日(日) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
現代文化学部第1回 | R4年1月17日(月) ~1月31日(月) | 2月11日(金) | 2月21日(月) | 3月1日(火) | 3月7日(月) |
現代文化学部第2回 | R4年2月21日(月) ~3月1日(火) | 3月7日(月) | 3月11日(金) | 3月18日(金) | 3月22日(火) |
生活科学部 | R3年12月1日(水) ~12月10日(金) | 12月18日(土) | 12月24日(金) | R4年1月11日(火) |
左右にスワイプ操作してください。
入試種別 | 現代文化学部 | 生活科学部 |
---|---|---|
文化コミュニケーション学科 | 栄養科学科 | |
総合型選抜〈第1回〉 | 15名 | - |
総合型選抜〈第2回〉 | 3名 | - |
総合型選抜〈第3回・自己推薦型〉 | 2名 | - |
学校推薦型選抜 | 20名 | 35名 |
一般選抜〈第1回〉 | 18名 | 28名 |
一般選抜〈第2回〉 | 4名 | 3名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第1回〉 | 8名 | 2名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第2回〉 | 3名 | 1名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第3回〉 | 2名 | 1名 |
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 |
外国人留学生選抜 | 若干名 | - |
編入学選抜 | 若干名 | 10名 |
入試種別 | 短期大学部 | ||
---|---|---|---|
総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | |
総合型選抜〈第1回〉 | 25名 | 25名 | 30名 |
総合型選抜〈第2回〉 | 10名 | 5名 | 10名 |
総合型選抜〈第3回・自己推薦型〉 | 5名 | 2名 | 1名 |
学校推薦型選抜 | 25名 | 30名 | 90名 |
一般選抜〈第1回〉 | 8名 | 10名 | 10名 |
一般選抜〈第2回〉 | 2名 | 2名 | 2名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第1回〉 | 2名 | 2名 | 2名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第2回〉 | 1名 | 1名 | 1名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第3回〉 | 1名 | 1名 | 1名 |
社会人選抜 | 1名 | 2名 | 3名 |
外国人留学生選抜 |
書式の体裁(フォントサイズ、レイアウト等)は変更されませんよう、お願いいたします。