入試区分 | エントリー | 体験授業・面接日 | 結果連絡 | 出願期間 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||||
第1回 | R2年9月15日(火) ~9月28日(月) | 10月11日(日) | 10月14日(水) | 10月19日(月) ~10月26日(月) | 11月2日(月) | 11月16日(月) | |
第2回 | R2年12月1日(火) ~12月11日(金) | 12月19日(土) | 12月25日(金) | R3年1月4日(月) ~1月15日(金) | 1月29日(金) | 3月3日(水) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
第3回(自己推薦型) | R3年2月22日(月) ~3月8日(月) | 3月15日(月) | 3月19日(金) | 3月26日(金) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
大学 | R2年11月2日(月) ~11月12日(木) | 11月21日(土) | 12月1日(火) | 12月15日(火) | |
短期大学部 | 11月22日(日) | ||||
地方試験(指定校・一般)(福岡市・宮崎市・鹿児島市) | R2年11月2日(月) ~11月6日(金) | 11月14日(土) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
第1回 | R3年1月18日(月) ~2月3日(水) | 2月13日(土) | 2月22日(月) | 3月3日(水) | 3月9日(火) |
第2回 | R3年2月22日(月) ~3月2日(火) | 3月8日(月) | 3月12日(金) | 3月18日(木) | 3月26日(金) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
第1回 | R3年1月18日(月) ~2月3日(水) | 個別試験は課さない | 2月22日(月) | 3月3日(水) | 3月9日(火) |
第2回 | R3年2月22日(月) ~3月2日(火) | 3月12日(金) | 3月18日(木) | 3月26日(金) | |
第3回 | R3年3月3日(水) ~3月11日(木) | 3月19日(金) | 3月26日(金) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
大学 | R2年11月2日(月) ~11月12日(木) | 11月21日(土) | 12月1日(火) | 12月15日(火) | |
短期大学部 | 11月22日(日) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
現代文化学部 | R2年11月2日(月) ~11月12日(木) | 11月21日(土) | 12月1日(火) | 12月15日(火) | |
短期大学部 | 11月22日(日) |
左右にスワイプ操作してください。
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
現代文化学部第1回 | R3年1月18日(月) ~2月3日(水) | 2月13日(土) | 2月22日(月) | 3月3日(水) | 3月9日(火) |
現代文化学部第2回 | R3年2月22日(月) ~3月2日(火) | 3月8日(月) | 3月12日(金) | 3月18日(木) | 3月26日(金) |
生活科学部 | R2年12月1日(火) ~12月11日(金) | 12月19日(土) | 12月25日(金) | R3年1月12日(火) |
左右にスワイプ操作してください。
入試種別 | 現代文化学部 | 生活科学部 |
---|---|---|
文化コミュニケーション学科 | 栄養科学科 | |
総合型選抜〈第1回〉 | 10名 | - |
総合型選抜〈第2回〉 | 3名 | - |
総合型選抜〈第3回・自己推薦型〉 | 3名 | - |
学校推薦型選抜 | 18名 | 35名 |
一般選抜〈第1回〉 | 18名 | 28名 |
一般選抜〈第2回〉 | 4名 | 3名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第1回〉 | 12名 | 2名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第2回〉 | 5名 | 1名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第3回〉 | 2名 | 1名 |
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 |
外国人留学生選抜 | 若干名 | - |
編入学選抜 | 若干名 | 10名 |
入試種別 | 短期大学部 | ||
---|---|---|---|
総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | |
総合型選抜〈第1回〉 | 30名 | 25名 | 30名 |
総合型選抜〈第2回〉 | 8名 | 5名 | 10名 |
総合型選抜〈第3回・自己推薦型〉 | 2名 | 2名 | 1名 |
学校推薦型選抜 | 25名 | 30名 | 90名 |
一般選抜〈第1回〉 | 8名 | 10名 | 10名 |
一般選抜〈第2回〉 | 2名 | 2名 | 2名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第1回〉 | 2名 | 2名 | 2名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第2回〉 | 1名 | 1名 | 1名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第3回〉 | 1名 | 1名 | 1名 |
社会人選抜 | 1名 | 2名 | 3名 |
外国人留学生選抜 |
書式の体裁(フォントサイズ、レイアウト等)は変更されませんよう、お願いいたします。