入試概要Overview
入試日程
総合型選抜※第1回はエントリー方式、第3回・第4回は自己推薦型
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 |
---|---|---|---|---|
第1回 (エントリー方式) | <一次選考・エントリー期間> | <一次選考> | <出願許可通知> | |
R7年9月1日(月) ~9月12日(金) | 9月20日(土) | 9月30日(火) | ||
<二次選考・出願期間> | <二次選考> | |||
R7年9月30日(火) ~10月17日(金) | 書類審査 | 11月4日(火) | 11月14日(金) | |
第2回 | R7年9月16日(火) ~9月26日(金) | 10月11日(土) | 11月4日(火) | 11月14日(金) |
第3回 (自己推薦型) | R7年12月1日(月) ~12月12日(金) | 12月20日(土) | 12月25日(木) | R8年1月16日(金) |
第4回 (自己推薦型) | R8年2月16日(月) ~3月2日(月) | 3月7日(土) | 3月13日(金) | 3月27日(金) |
学校推薦型選抜(併設校・指定校・一般)
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | R7年11月4日(火) ~11月14日(金) | 11月22日(土) | 12月1日(月) | 12月12日(金) | |
短期大学部 | 11月23日(日) | ||||
地方会場(指定校・一般)(福岡市・鹿児島市・宮崎市) | R7年11月4日(火) ~11月7日(金) | 11月15日(土) |
一般選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
第1回※地方会場あり (福岡市・鹿児島市・宮崎市) | R8年1月19日(月) ~1月30日(金) | 2月7日(土) | 2月16日(月) | 2月27日(金) | |
第2回 | R8年2月16日(月) ~2月24日(火) | 2月28日(土) | 3月6日(金) | 3月13日(金) | 3月19日(木) |
第3回総合問題(小論文含む) ※こども教育学部は実施なし | R8年3月9日(月) ~3月13日(金) | 3月18日(水) | 3月24日(火) | 3月30日(月) |
大学入学共通テスト利用型選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
第1回 | R8年1月19日(月) ~1月30日(金) | 個別試験は課さない | 2月16日(月) | 2月27日(金) | |
第2回 | R8年2月16日(月) ~2月24日(火) | 3月6日(金) | 3月13日(金) | 3月19日(木) | |
第3回 | R8年3月9日(月) ~3月13日(金) | 3月24日(火) | 3月30日(月) |
社会人選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 |
---|---|---|---|---|
第1回 | R7年9月16日(火) ~9月26日(金) | 10月11日(土) | 11月4日(火) | 11月14日(金) |
第2回 | R7年12月1日(月) ~12月12日(金) | 12月20日(土) | 12月25日(木) | R8年1月16日(金) |
第3回 | R8年2月16日(月) ~3月2日(月) | 3月7日(土) | 3月13日(金) | 3月27日(金) |
外国人留学生選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | R7年11月4日(火) ~11月14日(金) | 11月22日(土) | 12月1日(月) | 12月12日(金) | |
短期大学部 | 11月23日(日) |
外国にルーツを持つ生徒対象選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- 短期大学部
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
※こども教育学部は実施なし
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | R7年11月4日(火) ~11月14日(金) | 11月22日(土) | 12月1日(月) | 12月12日(金) | |
短期大学部 | 11月23日(日) |
編入学選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- (社会人対象も同一日程)
- こども教育学部
- こども教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
現代文化学部 第1回 | R8年1月19日(月) ~1月30日(金) | 2月7日(土) | 2月16日(月) | 2月27日(金) | |
現代文化学部 第2回 | R8年2月16日(月) ~2月24日(火) | 2月28日(土) | 3月6日(金) | 3月13日(金) | 3月19日(木) |
現代文化学部 第3回 | R8年3月9日(月) ~3月13日(金) | 3月18日(水) | 3月24日(火) | 3月30日(月) | |
生活科学部 第1回 | R7年12月1日(月) ~12月12日(金) | 12月20日(土) | 12月25日(木) | R8年1月16日(金) | |
生活科学部 第2回 | R8年1月19日(月) ~1月30日(金) | 2月7日(土) | 2月16日(月) | 2月27日(金) | |
生活科学部 第3回 | R8年3月9日(月) ~3月13日(金) | 3月18日(水) | 3月24日(火) | 3月30日(月) | |
こども教育学部 第1回 | R7年12月1日(月) ~12月12日(金) | 12月20日(土) | 12月25日(木) | R8年1月16日(金) | |
こども教育学部 第2回 | R8年3月9日(月) ~3月13日(金) | 3月18日(水) | 3月24日(火) | 3月30日(月) |
募集人員
大学
- 現代文化学部
- 65名(編入学定員:若干名)
- 生活科学部
- 70名(編入学定員:10名 / 社会人対象:若干名)
- こども教育学部
- 70名(編入学定員:5名)
入試種別 | 現代文化学部 | 生活科学部 | こども教育学部 |
---|---|---|---|
文化コミュニケーション学科 | 栄養科学科 | こども教育学科 | |
総合型選抜〈第1回〉 | 10名 | 10名 | 10名 |
総合型選抜〈第2回〉 | 10名 | 2名 | 5名 |
総合型選抜〈第3回・自己推薦型〉 | 2名 | 2名 | 若干名 |
総合型選抜〈第4回・自己推薦型〉 | 2名 | 1名 | 若干名 |
学校推薦型選抜 | 17名 | 35名 | 30名 |
一般選抜〈第1回〉 | 8名 | 13名 | 7名 |
一般選抜〈第2回〉 | 2名 | 2名 | 3名 |
一般選抜〈第3回・総合問題〉 | 2名 | 1名 | - |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第1回〉 | 8名 | 2名 | 10名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第2回〉 | 2名 | 1名 | 3名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第3回〉 | 2名 | 1名 | 2名 |
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
外国人留学生選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
外国にルーツを持つ生徒対象選抜 | 若干名 | 若干名 | - |
編入学選抜 | 若干名 | 10名 | 5名 |
編入学選抜(社会人対象) | - | 若干名 | - |
短期大学部
- 食物栄養学科
- 80名
- 幼児教育学科
- 100名
入試種別 | 短期大学部 | ||
---|---|---|---|
食物栄養学科 | 幼児教育学科 | ||
総合型選抜〈第1回〉 | 20名 | 24名 | |
総合型選抜〈第2回〉 | 10名 | 8名 | |
総合型選抜〈第3回・自己推薦型〉 | 若干名 | 1名 | |
総合型選抜〈第4回・自己推薦型〉 | 若干名 | 若干名 | |
学校推薦型選抜 | 37名 | 53名 | |
一般選抜〈第1回〉 | 7名 | 7名 | |
一般選抜〈第2回〉 | 1名 | 2名 | |
一般選抜〈第3回・総合問題〉 | 1名 | 1名 | |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第1回〉 | 2名 | 2名 | |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第2回〉 | 1名 | 1名 | |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第3回〉 | 1名 | 1名 | |
社会人選抜〈第1・2・3回〉 | 若干名 | 若干名 | |
外国人留学生選抜 | 若干名 | 若干名 | |
外国にルーツを持つ学生対象選抜 | 若干名 | 若干名 |
書式ダウンロード
書式の体裁(フォントサイズ、レイアウト等)は変更されませんよう、お願いいたします。
総合型選抜〈第1回〉(エントリー方式)
学部学科 | 書式 |
---|---|
現代文化学部 文化コミュニケーション学科 | |
生活科学部栄養科学科 | |
こども教育学部 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 | |
全学科共通 |
総合型選抜〈第2回〉
学部学科 | 書式 |
---|---|
現代文化学部 文化コミュニケーション学科 | |
生活科学部栄養科学科 | |
こども教育学部 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 |
総合型選抜〈第3回・第4回〉(自己推薦型)
学部学科 | 書式 |
---|---|
現代文化学部 文化コミュニケーション学科 | |
生活科学部栄養科学科 | |
こども教育学部 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 |
一般選抜〈第1回・第2回〉
学部学科 | 書式 |
---|---|
現代文化学 部文化コミュニケーション学科 | |
生活科学部栄養科学科 | |
こども教育学部 | |
短期大学部総合生活学科 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 |
一般選抜〈第3回〉
大学入学共通テスト利用選抜〈第1回・第2回・第3回〉
学部学科 | 書式 |
---|---|
こども教育学部こども教育学科 |
社会人選抜〈第1回・第2回・第3回〉
学部学科 | 書式 |
---|---|
こども教育学部 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 |
外国人留学生選抜
学部学科 | 書式 |
---|---|
こども教育学部 |
外国にルーツを持つ生徒対象選抜
学部学科 | 書式 |
---|---|
現代文化学部 文化コミュニケーション学科 | |
生活科学部栄養科学科 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 |
学校推薦型選抜
学部学科 | 書式 |
---|---|
全学部全学科 | |
こども教育学部こども教育学科 |