就職状況データData
令和4年3月卒業者の進路先決定状況(令和4年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 32 | 78 | 110 | 50 | 72 | 146 | 268 | 378 |
就職希望者数(B) | 26 | 75 | 101 | 43 | 56 | 139 | 238 | 339 |
就職者数(C) | 25 | 73 | 98 | 42 | 54 | 139 | 235 | 333 |
就職率(C÷B×100) | 96.2% | 97.3% | 97.0% | 97.7% | 96.4% | 100.0% | 98.7% | 98.2% |
就職準備中 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
進学・留学者数 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | 12 |
その他進路 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 22 | 27 |
一時的な 仕事に就いた者 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 |
前年度最終就職率 | 96.3% | 98.7% | 98.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.4% |
産業別就職状況
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
農業・林業 | 0 | 0 | 0 | |||||
漁業 | 0 | 0 | 0 | |||||
鉱業、砕石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | |||||
建設業 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||
製造業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | |||||
情報通信業 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
運輸業・郵便業 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
卸売業・小売業 | 10 | 2 | 12 | 11 | 11 | 23 | ||
金融業・保険業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
不動産業・物品賃貸業 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
宿泊業、飲食サービス業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
生活関連サービス業・娯楽業 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||
教育・学習支援業 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 49 | 57 | 65 |
医療・福祉 | 2 | 42 | 44 | 13 | 36 | 83 | 132 | 176 |
複合サービス事業 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
サービス業 (他に分類されないもの) | 1 | 16 | 17 | 1 | 9 | 1 | 11 | 28 |
公務 (他に分類されるものを除く) | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | ||
上記以外のもの | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 25 | 73 | 98 | 42 | 54 | 139 | 235 | 333 |
職種別就職状況
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
幼稚園教諭 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
栄養教諭 | 0 | 0 | 0 | |||||
中学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
高等学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
司書 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
管理栄養士 | 51 | 51 | 0 | 51 | ||||
栄養士 | 17 | 17 | 48 | 48 | 65 | |||
調理員 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
保育士 | 0 | 86 | 86 | 86 | ||||
支援員 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
福祉職 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
事務職 | 6 | 3 | 9 | 14 | 1 | 15 | 24 | |
営業・販売職 | 12 | 12 | 19 | 19 | 31 | |||
食品衛生管理者 (公務員)/管理者(民間) | 0 | 0 | 0 | |||||
サービス職業従事者 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
保育教諭 | 0 | 47 | 47 | 47 | ||||
その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
合計 | 25 | 73 | 98 | 42 | 54 | 139 | 235 | 333 |
- ※「管理栄養士」・・・
- 生活(51)のうち →(3)熊本県庁 / 正規
- ※「栄養士」・・・
- 生活(16)のうち →(3)熊本市・給食栄養士 / 正規
- ※「栄養士」・・・
- 生活(16)のうち →(4)学校給食栄養士 / 非正規(臨採)
- ※「その他」・・・
- 生活(1) → 商品開発(1)
総合(2) → 製造(1)
小中学校ICT支援員(1)
食物(1) → 保健師(1)
都道府県別就職状況<勤務地ベース>
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
熊本県 | 23 | 66 | 89 | 35 | 54 | 132 | 221 | 310 |
福岡県 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
宮崎県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大分県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京都 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
大阪府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
山口県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 25 | 73 | 98 | 42 | 54 | 139 | 235 | 333 |
地域別求人件数
・単位(社)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企業数 | 前年度 | 増減 | 企業数 | 前年度 | 増減 | |
熊本 | 218 | 202 | 16 | 480 | 599 | -119 |
九州・沖縄(除く熊本) | 455 | 160 | 295 | 435 | 255 | 180 |
四国 | 159 | 5 | 154 | 118 | 6 | 112 |
中国 | 399 | 18 | 381 | 300 | 17 | 283 |
大阪 | 551 | 16 | 535 | 389 | 56 | 333 |
近畿(除く大阪) | 517 | 9 | 508 | 390 | 37 | 353 |
中部 | 1053 | 13 | 1040 | 777 | 15 | 762 |
東京 | 2231 | 87 | 2144 | 1518 | 182 | 1336 |
関東(除く東京) | 963 | 22 | 941 | 794 | 75 | 719 |
北海道・東北 | 376 | 0 | 376 | 295 | 8 | 287 |
合計 | 6922 | 532 | 6390 | 5496 | 1250 | 4246 |
★ 2021年度よりキャリタスUC導入のため求人件数増加
熊本県内への就職状況<勤務地ベース>


産業別・職種別就職状況
文化言語学部


生活科学部


短期大学部 総合生活学科


短期大学部 食物栄養学科


短期大学部 幼児教育学科


令和4年3月卒業生の主な就職先
企業名 | 文化言語学部 現代文化学部 | 生活科学部 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | ELJソーラーコーポレーション株式会社 | ● | ||||
JAPAN HOME WAND株式会社 | ● | |||||
株式会社コスモホーム | ● | |||||
株式会社冨山工業 | ● | |||||
工藤建設株式会社 | ● | |||||
製造業 | 株式会社 通宝 | ● | ||||
日豊食品工業株式会社 | ● | |||||
情報通信業 | 株式会社テクノクリエイティブ | ● | ||||
株式会社ヒゴワン | ● | |||||
運輸業、郵便業 | ペンタ・ロジスティクス株式会社 | ● | ||||
日本郵便株式会社 | ● | |||||
卸売業、小売業 | パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 | ● | ||||
一般財団法人 熊本県物産振興協会 | ● | |||||
株式会社BIGMOTOR | ● | |||||
株式会社CAN | ● | |||||
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド | ● | |||||
株式会社サンドラッグ | ● | |||||
株式会社ジョンブル | ● | |||||
株式会社スズキ自販熊本 | ● | |||||
株式会社ドラッグストアモリ | ● | |||||
株式会社ハンズマン | ● | |||||
株式会社ヨネザワ | ● | ● | ||||
株式会社九州メディカル | ● | |||||
株式会社九州電話通信機 | ● | |||||
株式会社尚絅サポートセンター | ● | |||||
株式会社南九州イエローハット | ● | |||||
岩田産業株式會社 | ● | |||||
内村酸素株式会社 | ● | |||||
金融・保険業 | ソニー損保保険株式会社 | ● | ||||
株式会社肥後銀行 | ● | |||||
肥銀リース株式会社 | ● | |||||
不動産業、物品賃貸業 | 株式会社コスギ不動産 | ● | ||||
株式会社マエムラ熊本支店 | ● | |||||
学術研究、専門・技術サービス業 | ロイヤルスタジオ | ● | ||||
宿泊業、飲食サービス業 | 株式会社ポッカクリエイト | ● | ||||
有限会社若葉旅館 | ● | |||||
和食処ふーふ | ● | |||||
生活関連サービス業、娯楽業 | 阿蘇ハイランド開発株式会社 | ● | ||||
株式会社F&B シモカワ | ● | |||||
株式会社ビリーフインターナショナル | ● | |||||
株式会社リアライズ カーブス熊本菊池店 | ● | |||||
株式会社天水総合カンパニー | ● | |||||
岩下兄弟株式会社 | ● | |||||
教育、学習支援業 | NPO法人アイシーティー サポートスクエア | ● | ||||
学校法人みゆき学園幼保連携型認定こども園恵水幼稚園 | ● | |||||
学校法人リズム学園認定こども園リズム幼稚園 | ● | |||||
学校法人愛和学苑認定こども園美鈴幼稚園 | ● | |||||
学校法人愛和学苑幼保連携型認定こども園西部音楽幼稚園 | ● | |||||
学校法人井島学園第2さくら体育幼稚園 | ● | |||||
学校法人加寿美学園坪井幼稚園 | ● | |||||
学校法人開新学園幼保連携型認定こども園ながみねこども園 | ● | |||||
学校法人関学園大野東幼稚園 | ● | |||||
学校法人九州音楽学園九州音楽幼稚園 | ● | |||||
学校法人尚絅学園 | ● | ● | ||||
学校法人尚絅学園尚絅大学短期大学部附属こども園 | ● | |||||
学校法人松橋学園認定こども園松橋幼稚園 | ● | |||||
学校法人浄国学園高平幼稚園 | ● | |||||
学校法人双羽学園双羽幼稚園 | ● | |||||
学校法人第一学園 | ● | |||||
学校法人中九州第二学園幼保連携型認定こども園帯山のぎくこども園 | ● | |||||
学校法人天神学園幼保連携型認定こども園くるみ幼稚園 | ● | |||||
学校法人田原坂学園植木中央幼稚園 | ● | |||||
学校法人桃光学園認定こども園あげぼの幼稚園 | ● | |||||
学校法人白百合学園八代白百合学園幼稚園 | ● | |||||
学校法人北部学園幼保連携型認定こども園ほくぶ幼稚園 | ● | |||||
学校法人有明中央学園認定こども園南関ひまわり幼稚園 | ● | |||||
学校法人竜昇学園 認定こども園 菊池幼稚園 | ● | |||||
菊池教育事務所 | ● | |||||
菊池市教育委員会(菊池市役所) | ● | |||||
熊本県球磨教育事務所 | ● | |||||
熊本県教育委員会 天草教育事業所 | ● | |||||
社会福祉法人 森のひろば こぐまこども園 | ● | |||||
社会福祉法人たつだ福祉会たつだ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人加登住福祉会あいだこども園 | ● | |||||
社会福祉法人喜育園喜育こども園 | ● | |||||
社会福祉法人喜育園山東こども園 | ● | |||||
社会福祉法人熊豊会 幼保連携型認定こども園 きよめこども園 | ● | ● | ||||
社会福祉法人江津福祉会幼保連携型認定こども園なぎさこども園 | ● | |||||
社会福祉法人三澄会 幼保連携型認定こども園くほんじこども園 | ● | |||||
社会福祉法人山清福祉会やまなみ | ● | |||||
社会福祉法人山清福祉会五丁こども園 | ● | |||||
社会福祉法人秋桜会 幼保連携型認定こども園ふわわ | ● | |||||
社会福祉法人真愛福祉会愛保育園 | ● | |||||
社会福祉法人誠友会誠櫻幼愛園 | ● | |||||
社会福祉法人二岡福祉会二岡保育園 | ● | |||||
社会福祉法人靖共会幼保連携型認定こども園ひでみ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人力合福祉会幼保連携型認定こども園力合さくらこども園 | ● | |||||
社会福祉法人六華保育園幼保連携型認定こども園六華こども園 | ● | |||||
東京都小平市教育委員会 | ● | |||||
八代市立図書館 | ● | |||||
幼保連携型認定こども園 白川幼稚園 | ● | |||||
医療、福祉 | あおば保育園 | ● | ||||
いけだ泌尿器科・内科 | ● | |||||
ヴェゼルワークス株式会社 | ● | |||||
こころ株式会社おやまひよこ保育園 | ● | |||||
ココロ発達療育センター | ● | |||||
さくらのもり歯科医院 | ● | |||||
りゅうたろう歯科クリニック | ● | |||||
医療法人 長嶺南ファミリー歯科 | ● | |||||
医療法人 田中会 武蔵ヶ丘病院 | ● | |||||
医療法人よつば会 健軍桜木眼科 | ● | |||||
医療法人安田会 介護老人保健施設星雲荘 | ● | |||||
医療法人健生会 明生病院 | ● | |||||
医療法人財団聖十字会 西日本病院 | ● | |||||
医療法人桜十字病院 | ● | |||||
医療法人山部会 上代成城病院 | ● | |||||
医療法人社団愛育会福田病院 | ● | |||||
医療法人社団岡山会 九州記念病院 | ● | ● | ||||
医療法人社団上野会 熊本博愛病院 | ● | |||||
医療法人社団鶴友会 鶴田病院 | ● | ● | ||||
医療法人社団藤浪会 整形外科井上病院 | ● | |||||
医療法人社団問端会 問端内科 | ● | |||||
医療法人小畑会ながみね耳鼻咽喉科クリニック | ● | |||||
医療法人小林会 小林病院 | ● | |||||
医療法人信愛会 玉名病院 | ● | |||||
医療法人信和会 和田病院 | ● | |||||
医療法人仁木会 ニキハーティーホスピタル | ● | |||||
医療法人杉村会 杉村病院 | ● | |||||
医療法人清話会 水前寺とうや病院 | ● | |||||
医療法人聖粒会 慈恵病院 | ● | |||||
医療法人創起会 くまもと森都総合病院 | ● | |||||
医療法人田中会 介護老人保健施設おおつかの郷 | ● | |||||
医療法人田中会 武蔵ヶ丘病院 | ● | |||||
医療法人博腎会 博腎会病院 | ● | |||||
医療法人朋岳会 伊井産婦人科病院 | ● | |||||
医療法人本郷会 介護老人保健施設 ほんごう苑 | ● | |||||
一般財団法人杏仁会 江南病院 | ● | |||||
一般社団法人みもら颯空 | ● | |||||
一般社団法人志誠会児童発達支援センターGIFT | ● | |||||
介護老人保健施設 白藤苑 | ● | |||||
学校法人亀之森住吉学園 | ● | |||||
学校法人筑風学園唐人町あけぼの保育園 | ● | |||||
株式会社 SENSTYLE | ● | |||||
株式会社 保健支援センター | ● | |||||
株式会社エムケイ・コーポレーション東部保育園 | ● | |||||
株式会社くまもと健康支援研究所 | ● | |||||
株式会社さくらさくみらい | ● | |||||
株式会社セリオトレジャーキッズふれあい緑地保育園 | ● | |||||
株式会社マーブル企業主導型保育園マーブル保育園 | ● | |||||
株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ | ● | |||||
球磨郡公立多良木病院企業団(球磨郡多良木病院) | ● | |||||
熊本地域医療センター | ● | |||||
合同会社GYM-ARTリトルジェム | ● | |||||
児童養護施設菊水学園 | ● | |||||
社会医療法人愛育会福田病院 | ● | |||||
社会医療法人社団高野会 大腸肛門病センター高野病院 | ● | |||||
社会福祉法人 やまなみ会 | ● | |||||
社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 | ● | |||||
社会福祉法人 熊本菊寿会 | ● | |||||
社会福祉法人 三顧会 力合つくし庵 | ● | |||||
社会福祉法人 山紫会(特別養護老人ホーム 菊香園) | ● | |||||
社会福祉法人 慈愛園 ひかり幼児園 | ● | |||||
社会福祉法人 西部福祉会 ゆたか学園 | ● | |||||
社会福祉法人あけぼの保育園 | ● | |||||
社会福祉法人かしま福祉会嘉島保育園 | ● | |||||
社会福祉法人からたち福祉会からたち保育園 | ● | |||||
社会福祉法人こころ保育園こころ | ● | |||||
社会福祉法人すみれ福祉会カトレア保育園 | ● | |||||
社会福祉法人ダーナ福祉会ダーナ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人ヒカリ福祉会須川保育園 | ● | |||||
社会福祉法人ひろやす会ひろやす保育園 | ● | |||||
社会福祉法人ましき苑 花へんろ | ● | |||||
社会福祉法人まどか会 | ● | |||||
社会福祉法人ゆたか福祉会広崎保育園 | ● | |||||
社会福祉法人愛隣園 | ● | |||||
社会福祉法人愛和学院さくら保育園 | ● | |||||
社会福祉法人愛和学院元気の森ラビット保育園 | ● | |||||
社会福祉法人愛和学院光の森キャロット保育園 | ● | |||||
社会福祉法人加茂川保育園砦保育園 | ● | |||||
社会福祉法人菊豊会菊池第2さくら幼楽園 | ● | |||||
社会福祉法人菊陽会もみじ園 | ● | |||||
社会福祉法人菊陽会三里木保育園 | ● | |||||
社会福祉法人鏡寿会鏡しらぬい保育園 | ● | |||||
社会福祉法人玉成会新星保育園 | ● | |||||
社会福祉法人熊本菊寿会 特別養護老人ホームさわらび | ● | |||||
社会福祉法人熊本市社会福祉協会熊本乳児院 | ● | |||||
社会福祉法人啓世会天領保育園 | ● | |||||
社会福祉法人敬愛福祉会 敬愛保育園 | ● | |||||
社会福祉法人敬愛福祉会大野保育園 | ● | |||||
社会福祉法人健児福祉会宇土ありあけ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人健成会 特別養護老人ホーム みゆき園 | ● | |||||
社会福祉法人御陽会ヴィラささゆ | ● | |||||
社会福祉法人光進会第二よろこび保育園 | ● | |||||
社会福祉法人光福会 雁回まこと保育園 | ● | |||||
社会福祉法人光嶺福祉会光嶺保育園 | ● | |||||
社会福祉法人江南福祉会海士江保育園 | ● | |||||
社会福祉法人合志福祉会さくらんぼ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人山紫会 特別養護老人ホーム菊香園 | ● | |||||
社会福祉法人山北保育園 | ● | |||||
社会福祉法人慈愛園 愛光幼児園 | ● | ● | ||||
社会福祉法人寿量会 特別養護老人ホーム天寿園 | ● | |||||
社会福祉法人純心会空港保育園 | ● | |||||
社会福祉法人小川大空会 大空保育園 | ● | ● | ||||
社会福祉法人小楠福祉会熊本日の出保育園 | ● | |||||
社会福祉法人昭登福祉会栗の実保育園 | ● | |||||
社会福祉法人松橋福祉会当尾保育園 | ● | |||||
社会福祉法人松風会明星保育園 | ● | |||||
社会福祉法人上ノ郷福祉会上ノ郷保育園 | ● | |||||
社会福祉法人新明福祉会新明保育園 | ● | |||||
社会福祉法人真光会 特別養護老人ホーム三和荘 | ● | |||||
社会福祉法人水前寺福祉会水前寺保育園 | ● | |||||
社会福祉法人水俣福祉会水俣保育園 | ● | |||||
社会福祉法人聖マリア会 マリア幼愛園 | ● | |||||
社会福祉法人聖母会 聖母の丘 | ● | |||||
社会福祉法人西花畑会こひつじ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人青豊会佐伊津保育園 | ● | |||||
社会福祉法人千草会 マイネスハウス福重 | ● | |||||
社会福祉法人千理会 | ● | |||||
社会福祉法人専立寺福祉会専立寺こども園 | ● | |||||
社会福祉法人速證会宇土エンゼル保育園 | ● | |||||
社会福祉法人太田郷福祉会八代ひまわり保育園 | ● | |||||
社会福祉法人岱明憲章会高道保育園 | ● | |||||
社会福祉法人大光保育園 | ● | |||||
社会福祉法人地の塩福祉会小羊保育園 | ● | |||||
社会福祉法人東陽福祉会 西合志東保育園 | ● | |||||
社会福祉法人南風福祉会西合志南保育園 | ● | |||||
社会福祉法人楠福祉会くすのき保育園 | ● | |||||
社会福祉法人二見中央福祉会 なかよし保育園 | ● | ● | ||||
社会福祉法人日吉福祉会日吉保育園 | ● | |||||
社会福祉法人日生会 熊本めぐみの園 | ● | |||||
社会福祉法人白日会 たんぽぽ保育園 | ● | ● | ||||
社会福祉法人白浜福祉会しろはと保育園 | ● | |||||
社会福祉法人白羊福祉会白羊保育園 | ● | |||||
社会福祉法人姫戸ひかり会 ひかりの園 | ● | |||||
社会福祉法人不動会 特別養護老人ホーム一本松荘 | ● | |||||
社会福祉法人福郷会 げんき保育園 | ● | |||||
社会福祉法人福郷会白鈴保育園 | ● | |||||
社会福祉法人福芳会 阿蘇こうのとり保育園 | ● | |||||
社会福祉法人木葉昭和児童園 | ● | |||||
社会福祉法人柳翔会出水南保育園 | ● | |||||
社会福祉法人茉音の花はなえみ保育園 | ● | |||||
小規模保育事業おひさま保育園 | ● | |||||
石川整形外科 リウマチ科 | ● | |||||
特定医療法人高森会 阿蘇やまなみ病院 | ● | |||||
特別養護老人ホーム すずらんの里 | ● | |||||
独立行政法人 地域医療機能推進機構 | ● | |||||
八代敬仁病院 | ● | |||||
未来の森保育園(株式会社ten) | ● | |||||
有限会社 Emile.Kスクール | ● | |||||
有限会社九州松栄産業しょうぶ苑 | ● | ● | ||||
複合サービス業 | 熊本宇城農業協同組合 | ● | ||||
八代地域農業協同組合 | ● | |||||
サービス業(他に分類されないもの) | エームサービス株式会社 | ● | ||||
栄食メディックス株式会社 | ● | ● | ||||
学校法人中村学園 中村学園事業部 | ● | |||||
株式会社LEOC | ● | ● | ||||
株式会社エイジェック | ● | |||||
株式会社プラスワン | ● | |||||
株式会社マーキュリー | ● | |||||
九州総合サービス株式会社 | ● | |||||
熊本マタニティサービス株式会社(福田病院院内保育園コアラ保育園) | ● | |||||
日清医療食品株式会社 | ● | |||||
淀川食品株式会社 | ● | ● | ||||
公務(他に分類されるものを除く) | 益城町立第四育所 | ● | ||||
菊陽町役場 | ● | |||||
熊本県庁 | ● | |||||
熊本市役所 | ● | |||||
熊本市役所(保育士) | ● | |||||
八代市役所(保育士) | ● |
近年の主な進学先
熊本大学大学院/熊本県立大学大学院/東海大学大学院/熊本学園大学大学院/福岡教育大学大学院/福岡女子大学大学院/滋賀県立大学大学院/徳島大学大学院/尚絅大学生活科学部/尚絅大学現代文化学部/熊本学園大学/崇城大学/九州ルーテル学院大学/九州保健福祉大学/九州女子大学/中村学園大学/福岡教育大学/九州産業大学/別府大学/佐賀大学/長崎国際大学/札幌市立大学/同志社大学/松本歯科大学/法政大学/京都造形芸術大学/香蘭女子短期大学/成功大學(台湾)/釜山大学(韓国)/梨花女子大学(韓国)/延世大学語学堂(韓国)/青島大学(中国)/大連外国語大学