尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数 | 62 | 71 | 133 | 44 | 73 | 146 | 263 | 396 |
就職希望者数 | 59 | 69 | 128 | 37 | 60 | 142 | 239 | 367 |
就職者数 | 59 | 69 | 128 | 37 | 60 | 142 | 239 | 367 |
就職率(C÷B×100) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
就職準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学者数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 15 | 16 |
その他進路 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 13 |
一時的な 仕事に就いた者 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
その他 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 |
前年度最終就職率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
左右にスワイプ操作してください。
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
農業・林業 | 0 | 0 | 0 | |||||
漁業 | 0 | 0 | 0 | |||||
鉱業、砕石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | |||||
建設業 | 0 | 0 | 0 | |||||
製造業 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 10 | 22 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | |||||
情報通信業 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
運輸業・郵便業 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
卸売業・小売業 | 18 | 10 | 28 | 12 | 1 | 1 | 14 | 42 |
金融業・保険業 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||
不動産業・物品賃貸業 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 0 | 0 | 0 | |||||
宿泊業、飲食サービス業 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
生活関連サービス業・娯楽業 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
教育・学習支援業 | 12 | 5 | 17 | 1 | 5 | 38 | 44 | 61 |
医療・福祉 | 4 | 34 | 38 | 9 | 32 | 101 | 142 | 180 |
複合サービス事業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
サービス業 (他に分類されないもの) | 4 | 7 | 11 | 15 | 1 | 16 | 27 | |
公務 (他に分類されるものを除く) | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
上記以外のもの | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 59 | 69 | 128 | 37 | 60 | 142 | 239 | 367 |
左右にスワイプ操作してください。
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
幼稚園教諭 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||
栄養教諭 | 0 | 0 | 0 | |||||
中学校教員 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||
高等学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
司書 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
管理栄養士 | 38 | 38 | 0 | 38 | ||||
栄養士 | 15 | 15 | 50 | 50 | 65 | |||
調理員 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
保育士 | 0 | 102 | 102 | 102 | ||||
支援員 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
福祉職 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
事務職 | 13 | 6 | 19 | 20 | 3 | 1 | 24 | 43 |
営業・販売職 | 27 | 4 | 31 | 9 | 1 | 1 | 11 | 42 |
食品衛生管理者 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
サービス職業従事者 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 | |
保育教諭 | 0 | 26 | 26 | 26 | ||||
その他 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
合計 | 59 | 69 | 128 | 37 | 60 | 142 | 239 | 367 |
左右にスワイプ操作してください。
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
熊本県 | 46 | 52 | 98 | 31 | 55 | 139 | 225 | 323 |
福岡県 | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 17 | ||
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | |||||
長崎県 | 0 | 0 | 0 | |||||
大分県 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
宮崎県 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
鹿児島県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
広島県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
京都府 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
大阪府 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
兵庫県 | 0 | 0 | 0 | |||||
茨城県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
埼玉県 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
千葉県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
東京都 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
神奈川県 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
福島県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
合計 | 59 | 69 | 128 | 37 | 60 | 142 | 239 | 367 |
左右にスワイプ操作してください。
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企業数 | 前年度 | 増減 | 企業数 | 前年度 | 増減 | |
熊本 | 244 | 191 | 53 | 614 | 493 | 121 |
九州・沖縄(除く熊本) | 166 | 138 | 28 | 252 | 200 | 52 |
四国 | 14 | 3 | 11 | 11 | 1 | 10 |
中国 | 18 | 20 | -2 | 19 | 12 | 7 |
大阪 | 33 | 26 | 7 | 54 | 44 | 10 |
近畿(除く大阪) | 10 | 14 | -4 | 15 | 25 | -10 |
中部 | 22 | 19 | 3 | 20 | 17 | 3 |
東京 | 136 | 128 | 8 | 191 | 158 | 33 |
関東(除く東京) | 25 | 20 | 5 | 64 | 56 | 8 |
北海道・東北 | 0 | 1 | -1 | 18 | 3 | 15 |
合計 | 668 | 560 | 108 | 1258 | 1009 | 249 |
左右にスワイプ操作してください。
企業名 | 文化言語学部 | 生活科学部 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | |
---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 火乃国食品工業株式会社 | ● | ||||
株式会社アーレスティ熊本 | ● | |||||
カネリョウ海藻株式会社 | ● | ● | ||||
株式会社ワコール | ● | |||||
熊本プリマ株式会社 | ● | |||||
株式会社フリジポート | ● | |||||
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 | ● | |||||
金剛株式会社 | ● | |||||
有限会社三協畜産 | ● | |||||
熊本県果実農業協同組合連合会 | ● | |||||
コープ食品株式会社九州工場 | ● | |||||
九州電機工業株式会社 | ● | |||||
株式会社ウィルテック | ● | |||||
株式会社西原商会 | ● | |||||
株式会社リョーユーパン | ● | |||||
株式会社エバーライフ | ● | |||||
ジェイカム アグリ 株式会社 | ● | |||||
情報通信業 | フォーザウィン株式会社 | ● | ||||
運輸業、郵便業 | 日本郵便株式会社 | ● | ● | |||
株式会社築港 | ● | |||||
卸売業、小売業 | 株式会社コスモス薬品 | ● | ||||
株式会社DNS | ● | |||||
日産プリンス熊本販売株式会社 | ● | |||||
トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ● | |||||
株式会社ヨネザワ | ● | ● | ||||
株式会社鶴屋百貨店 | ● | |||||
株式会社ベイブルック | ● | ● | ||||
株式会社甲玉堂 | ● | |||||
株式会社アズノゥアズ | ● | |||||
株式会社同仁堂 | ● | |||||
株式会社ホンダカーズ熊本 | ● | |||||
株式会社ドラッグストアモリ | ● | ● | ||||
アムール熊本 | ● | |||||
ジョウツー株式会社 | ● | |||||
有限会社マツヤファーマシー | ● | |||||
熊本トヨペット株式会社 | ● | |||||
株式会社ハウディ | ● | ● | ||||
株式会社再春館製薬所 | ● | ● | ||||
木村電機株式会社 | ● | |||||
セキミキ・グループ | ● | |||||
株式会社文尚堂 | ● | |||||
株式会社ニシムタ | ● | |||||
三菱自動車ロジテクノ株式会社 | ● | |||||
イオンリテール株式会社 | ● | |||||
As-meエステール株式会社 | ● | |||||
(株)PAL GROUP | ● | |||||
日立コンシューマ・マーケティング株式会社 | ● | |||||
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド | ● | |||||
株式会社ファーイーストカンパニーANAYI | ● | |||||
金融・保険業 | 大熊本証券株式会社 | ● | ||||
明治安田生命保険相互会社 | ● | ● | ||||
株式会社肥後銀行 | ● | ● | ||||
不動産業、物品賃貸業 | 株式会社奥羽興産 | ● | ||||
宿泊業、飲食サービス業 | 株式会社ゴリップ | ● | ||||
スターバックスコーヒージャパン株式会社 | ● | |||||
株式会社九州すき家 | ● | |||||
株式会社南九州ニチダン | ● | |||||
株式会社上田商店 | ● | |||||
株式会社ホテル・アルファ・ワン横浜関内 | ● | |||||
生活関連サービス業、娯楽業 | 株式会社ダイナム | ● | ||||
株式会社ミュゼプラチナム | ● | |||||
一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ | ● | |||||
株式会社ボディワークホールディングス | ● | |||||
株式会社日本プロモーションアカデミー | ● | |||||
株式会社ウェディングボックスふりそでMODE | ● | |||||
株式会社プランディングイノベーション | ● | |||||
株式会社カーブスジャパン | ● | |||||
ユウベル株式会社 | ● | |||||
株式会社STEPトラベル福岡支社 | ● | |||||
教育、学習支援業 | 尚絅大学短期大学部付属こども園 | ● | ||||
学校法人尚絅学園 | ● | ● | ||||
美鈴幼稚園 | ● | |||||
社会福祉法人吉良学園白川幼稚園 | ● | |||||
菊池教育事務所 | ● | |||||
大津音楽幼稚園 | ● | |||||
学校法人双羽学園認定こども園双羽幼稚園 | ● | |||||
学校法人岱明学園幼保連携型認定こども園岱明幼稚園 | ● | |||||
幼保連携型認定こども園 城山幼稚園 | ● | |||||
学校法人和光学園ちぐさ幼稚園 | ● | |||||
花陵幼稚園 | ● | |||||
学校法人尚絅学園 | ● | ● | ||||
熊本市教育委員会 | ● | |||||
学校法人中九州学園出水幼稚園白山幼稚園画図幼稚園 | ● | |||||
学校法人中九州第二学園帯山幼稚園わかくさ幼稚園帯山のぎくこども園 | ● | |||||
熊本学園大学 | ● | |||||
熊本市立図書館 | ● | |||||
学校法人加寿美学園坪井幼稚園 | ● | |||||
学校法人井島学園第2さくら体育幼稚園 | ● | |||||
幼保連携型認定こども園 なぎさこども園 | ● | ● | ||||
社会福祉法人佐土原福祉会認定こども園エンゼル保育園 | ● | |||||
幼保連携型認定こども園木の葉こども園 | ● | |||||
さくら幼稚園 | ● | |||||
学校法人マリア学園聖母幼稚園 | ● | |||||
幼保連携型認定こども園 力合さくら子ども園 | ● | |||||
学校法人みゆき学園 幼連携型認定こども園恵水幼稚園 | ● | |||||
仁愛幼育園 | ● | |||||
社会福祉法人モロナイ会幼保連携型認定こども園モロナイ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人幼保連携型認定こども園田迎こども園 | ● | |||||
社会福祉法人喜育園立喜育こども園 | ● | ● | ||||
熊本市教育委員会 | ● | |||||
社会福祉法人蓮の実福祉会蓮の実こども園 | ● | |||||
学校法人第一学園 | ● | |||||
熊本市教育委員会 | ● | |||||
学校法人熊本音楽学園武蔵ヶ丘幼稚園 | ● | |||||
社会福祉法人武蔵ヶ丘福祉会 武蔵ヶ丘こども園 | ● | ● | ||||
玉名教育事務所 | ● | |||||
山鹿市教育委員会 | ● | |||||
上益城教育事務所 | ● | |||||
社会福祉法人西瀬福祉会幼保認定型こども園さざなみ保育園 | ● | |||||
天草教育事務所 | ● | |||||
熊本県教育委員会 | ● | |||||
医療、福祉 | 医療法人高森会阿蘇やまなみ病院 | ● | ||||
内牧保育園 | ● | |||||
白百合保育園 | ● | |||||
大空保育園 | ● | |||||
医療法人再生会 くまもと心療病院 | ● | |||||
社会福祉法人白日会たんぽぽ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人裕輝会はなぞの保育園 | ● | |||||
社会福祉法人緑翠会走潟保育園 | ● | |||||
社会福祉法人緑翠会緑川保育園 | ● | |||||
株式会社 陽かりの郷 | ● | |||||
熊本リハビリテーション病院 | ● | |||||
社会福祉法人愛優貴保育園 | ● | |||||
医療法人社団仁誠会 | ● | ● | ||||
社会福祉法人 福芳会 こうのとり保育園 | ● | |||||
光の森キャロット保育園 | ● | |||||
小規模保育所ベル園 | ● | |||||
元気の森ラビット保育園 | ● | |||||
大津いちご保育園 | ● | |||||
社会福祉法人杉水福祉会杉水保育園 | ● | |||||
一宇保育園 | ● | |||||
菊池幼楽園 | ● | |||||
菊池第2さくら幼楽園 | ● | |||||
障がい者支援施設居屋敷の里 | ● | |||||
社会福祉法人 清泉保育園 | ● | |||||
障がい者支援施設サニーサイド | ● | |||||
上第二保育園 | ● | |||||
特別養護老人ホームにしき園 | ● | |||||
社会福祉法人ペートル会 | ● | |||||
社会福祉法人湯前社会福祉協議会湯前保育園 | ● | |||||
社会福祉法人天水若竹会滑石保育園 | ● | |||||
社会福祉法人きらきら | ● | |||||
社会福祉法人天水若竹会玉水保育園 | ● | |||||
医療法人財団聖十字会 聖ヶ塔病院 | ● | |||||
社会福祉法人加寿美園本妙寺保育園 | ● | |||||
社会福祉法人つくし福祉会つくし保育園 | ● | |||||
瑩光保育園 | ● | |||||
医療法人社団侑桜会たじり歯科クリニック | ● | |||||
社会福祉法人城北会たつだの森保育園・じんあい乳児園・ぱんだ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人諒和会 | ● | |||||
社会福祉法人若葉福祉会若葉幼愛園 | ● | |||||
放課後等デイサービスまなびの広場「ホープ」 | ● | |||||
社会福祉法人松尾福祉会松尾保育園 | ● | |||||
社会福祉法人栄和会熊本すみれ保育園 | ● | |||||
白羊保育園 | ● | |||||
熊本市役所(公立保育園) | ● | |||||
社会福祉法人 明芳会 | ● | |||||
児童養護施設藤崎台童園 | ● | |||||
有限会社九州松栄産業黒髪しょうぶ苑 | ● | |||||
朝日野総合病院 | ● | |||||
株式会社タスク・フォース | ● | |||||
出水南保育園 | ● | |||||
木村歯科クリニック | ● | |||||
医療法人清和会 水前寺とうや病院 | ● | |||||
社会福祉法人水前寺福祉会水前寺保育園 | ● | |||||
医療法人社団岡山会 | ● | |||||
社会福祉法人慈愛園ひかり幼児園 | ● | |||||
株式会社保健支援センター | ● | |||||
一般社団法人 熊本市医師会 熊本地域医療センター | ● | |||||
医療法人社団藤浪会 整形外科井上病院 | ● | |||||
社会福祉法人大光保育園 | ● | |||||
特定医療法人萬生会サンセリテ月出 | ● | |||||
社会福祉法人二岡福祉会二岡保育園 | ● | |||||
ウィメンズクリニック グリーンヒル | ● | |||||
さくらんぼ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人やまびこ会愛育保育園 | ● | |||||
社会福祉法人すみれ福祉会カトレア保育園 | ● | |||||
さくらの森歯科医院 | ● | |||||
(個人宛)社会福祉法人沼山津福祉会光輪保育園 | ● | |||||
社会福祉法人供合保育園 | ● | |||||
社会福祉法人 明芳会 | ● | |||||
アースウェル株式会社 | ● | |||||
障がい児入所施設大江学園 | ● | |||||
株式会社CIS熊本中央研究所 | ● | |||||
株式会社かいごのみらい | ● | |||||
社会福祉法人天明福祉会奥古閑保育園銭塘保育園川口保育園 | ● | |||||
社会福祉法人真愛福祉会 愛保育園 | ● | |||||
リズム幼育園 | ● | |||||
社会福祉法人健成会特別養護老人ホームみゆき園 | ● | |||||
医療法人 博光会 御幸病院 | ● | |||||
株式会社桜十字 | ● | |||||
医療法人社団英会外科眼科何医院 | ● | |||||
飽田東保育園 | ● | |||||
社会福祉法人日吉福祉会日吉保育園 | ● | |||||
医療法人きょうごく矯正歯科小児歯科クリニック | ● | |||||
社会福祉法人松風会明星保育園 | ● | |||||
社会福祉法人仲間会出仲間保育園 | ● | |||||
医療法人 東陽会 東病院 田迎ケアセンター | ● | |||||
医療法人清和会平成とうや病院 | ● | ● | ||||
医療法人小林会介護老人保健施設 桔梗苑 | ● | |||||
医療法人杏和会 城南病院 | ● | |||||
社会福祉法人立正福祉会川尻こども園 | ● | |||||
石川整形外科リウマチ科 | ● | |||||
小規模保育園(A型)ハッピー保育園 | ● | |||||
済生会しらふじ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人長宝会浄法たから保育園 | ● | |||||
熊本市役所(公立保育園) | ● | |||||
医療法人社団 郁栄会 | ● | |||||
はけみや保育園 | ● | |||||
社会福祉法人青山会 特別養護老人ホームくわのみ荘 | ● | |||||
医療法人山部会くまもと成城病院 | ● | |||||
社会福祉法人愛育学園 | ● | |||||
社会福祉法人 むつみ保育園 | ● | |||||
医療法人社団荒尾クリニック | ● | |||||
社会福祉法人地の塩福祉会小羊保育園 | ● | |||||
社会福祉法人加寿美園かすみ保育園 | ● | |||||
西合志南保育園 | ● | |||||
社会福祉法人白百合福祉会白百合保育園 | ● | |||||
社会福祉法人西合志東保育園 | ● | |||||
社会福祉法人聖嬰会児童養護施設熊本天使園 | ● | |||||
社会福祉法人白百合福祉会百合ヶ丘保育園 | ● | |||||
社会福祉法人七城園山鹿中央保育園 | ● | |||||
徳永循環器科内科医院 | ● | |||||
社会福祉法人七城園山鹿東保育園 | ● | |||||
社会福祉法人平成会まほろば保育園 | ● | |||||
稲光園 | ● | |||||
藤原クリニック | ● | |||||
空港保育園 | ● | |||||
社会福祉法人こころ保育園こころ | ● | |||||
小規模保育施設なのはな保育園 | ● | |||||
社会福祉法人かしま福祉会嘉島保育園 | ● | |||||
社会福祉法人南苑会高木保育園 | ● | |||||
社会福祉法人豊徳会若草保育園 | ● | |||||
特定医療法人谷田会 谷田病院 | ● | ● | ||||
社会福祉法人竜野保育園 | ● | |||||
大矢野あゆみ保育園 | ● | |||||
特別養護老人ホーム 龍生園 | ● | |||||
社会福祉法人松美会ひまわり保育園 | ● | |||||
一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター | ● | |||||
社会福祉法人三心会東向寺保育園 | ● | |||||
有明東保育園 | ● | |||||
社会福祉法人翠杉会杉の実保育園 | ● | |||||
社会福祉法人文政福祉会文政保育園文政第二保育園 | ● | |||||
八代乳児院 | ● | |||||
八代市役所(公立保育園) | ● | |||||
社会福祉法人わかあゆ福祉会わかあゆ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人昭和福祉会昭和保育園 | ● | |||||
社会福祉法人いずみ福祉会いずみ保育園 | ● | |||||
社会福祉法人和晃福祉会和晃保育園 | ● | |||||
社会福祉法人八代高田東部福祉会高田東部保育園 | ● | |||||
社会福祉法人権現福祉会あげまち保育園 | ● | |||||
特別養護老人ホームすずらんの里 | ● | |||||
アートチャイルドケア株式会社 | ● | |||||
クオラリハビリテーション病院 | ● | |||||
株式会社こどもの森 | ● | |||||
中央出版株式会社(アイン保育園) | ● | |||||
国際医療福祉大学・高邦会グループ | ● | |||||
社会福祉法人聖会(伊都コスモス保育園) | ● | |||||
社会福祉法人聖会笹丘コスモス保育園 | ● | |||||
社会福祉法人グリーンコープ 松島りすの森保育園 | ● | |||||
社会医療法人北九州病院 | ● | |||||
社会福祉法人 明智福祉会 特別養護老人ホーム レジデンスふじの郷 | ● | |||||
複合サービス業 | 熊本県宇城農業協同組合 | ● | ||||
玉名農業協同組合 | ● | |||||
鹿本農業組合 | ● | |||||
サービス業(他に分類されないもの) | ライクスタッフィング株式会社 | ● | ||||
シダックス株式会社 | ● | |||||
株式会社エイジェック | ● | |||||
九州綜合サービス株式会社 | ● | ● | ||||
淀川食品株式会社(九州事業部) | ● | ● | ||||
こども文化会館 | ● | |||||
株式会社JTBリレーションセンター | ● | |||||
安田建物管理株式会社 | ● | |||||
株式会社くまもと健康支援研究所 | ● | |||||
栄食メディックス株式会社 | ● | |||||
株式会社LEOC | ● | |||||
株式会社グリーンハウス | ● | |||||
富士産業株式会社 | ● | |||||
富士産業株式会社(関東) | ● | |||||
有限会社 信和メディカルサービス | ● | |||||
公務(他に分類されるものを除く) | 多良木町役場 | ● | ||||
熊本県警察本部 | ● | |||||
大牟田市役所 | ● |
熊本大学大学院/熊本県立大学大学院/福岡教育大学大学院/福岡女子大学大学院/滋賀県立大学大学院/熊本学園大学大学院/尚絅大学生活科学部/尚絅大学文化言語学部/熊本学園大学/崇城大学/九州ルーテル学院大学/九州保健福祉大学/九州女子大学/中村学園大学/福岡教育大学/九州産業大学/別府大学/佐賀大学/長崎国際大学/札幌市立大学/同志社大学/松本歯科大学/法政大学/京都造形芸術大学/香蘭女子短期大学/成功大學(台湾)/釜山大学(韓国)/梨花女子大学(韓国)/延世大学語学堂(韓国)/青島大学(中国)/大連外国語大学