入試概要Overview
入試日程
総合型選抜※第1回はエントリー型、第3回は自己推薦型
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 総合生活学科
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 |
---|---|---|---|---|
第1回 (エントリー型) | <一次選考・エントリー期間> | <一次選考> | <出願許可通知> | |
R6年9月2日(月) ~9月10日(火) | 9月14日(土) | 9月25日(水) | ||
<二次選考・出願期間> | <二次選考> | |||
R6年9月25日(水) ~10月11日(金) | 書類審査 | 11月1日(金) | 11月15日(金) | |
第2回 | R6年12月2日(月) ~12月6日(金) | 12月14日(土) | 12月20日(金) | R7年1月10日(金) |
第3回 (自己推薦型) | R7年2月17日(月) ~3月3日(月) | 3月8日(土) | 3月14日(金) | 3月21日(金) |
学校推薦型選抜(併設校・指定校・一般)
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 総合生活学科
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | R6年11月1日(金) ~11月8日(金) | 11月16日(土) | 12月2日(月) | 12月13日(金) | |
短期大学部 | 11月17日(日) | ||||
地方会場(指定校・一般)(福岡市・鹿児島市・宮崎市) | R6年11月1日(金) ~11月6日(水) | 11月9日(土) |
一般選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 総合生活学科
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
第1回※地方会場あり (福岡市・鹿児島市・宮崎市) | R7年1月20日(月) ~1月31日(金) | 2月8日(土) | 2月17日(月) | 2月28日(金) | |
第2回 | R7年2月17日(月) ~2月25日(火) | 3月3日(月) | 3月7日(金) | 3月14日(金) | 3月21日(金) |
第3回総合問題(小論文含む) ※こども教育学部は実施なし | R7年3月10日(月) ~3月14日(金) | 3月18日(火) | 3月24日(月) | 3月28日(金) |
大学入学共通テスト利用型選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 総合生活学科
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
第1回 | R7年1月20日(月) ~1月31日(金) | 個別試験は課さない | 2月17日(月) | 2月28日(金) | |
第2回 | R7年2月17日(月) ~2月25日(火) | 3月7日(金) | 3月14日(金) | 3月21日(金) | |
第3回 | R7年3月10日(月) ~3月14日(金) | 3月24日(月) | 3月28日(金) |
社会人選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 総合生活学科
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 |
---|---|---|---|---|
第1回 | R6年9月2日(月) ~9月10日(火) | 9月14日(土) | 9月25日(水) | 11月15日(金) |
第2回 | R6年12月2日(月) ~12月6日(金) | 12月14日(土) | 12月20日(金) | R7年1月10日(金) |
第3回 | R7年2月17日(月) ~3月3日(月) | 3月8日(土) | 3月14日(金) | 3月21日(金) |
外国人留学生選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- こども教育学部
- こども教育学科
- 短期大学部
- 総合生活学科
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | R6年11月1日(金) ~11月8日(金) | 11月16日(土) | 12月2日(月) | 12月13日(金) | |
短期大学部 | 11月17日(日) |
外国にルーツを持つ生徒対象選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- 短期大学部
- 総合生活学科
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
※こども教育学部は実施なし
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
大学 | R6年11月1日(金) ~11月8日(金) | 11月16日(土) | 12月2日(月) | 12月13日(金) | |
短期大学部 | 11月17日(日) |
編入学選抜
- 実施学部・学科
- 現代文化学部
- 文化コミュニケーション学科
- 生活科学部
- 栄養科学科
- (社会人対象も同一日程)
- こども教育学部
- こども教育学科
入試区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続期限 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 書 類 | ||||
現代文化学部 第1回 | R7年1月20日(月) ~1月31日(金) | 2月8日(土) | 2月17日(月) | 2月28日(金) | |
現代文化学部 第2回 | R7年2月17日(月) ~2月25日(火) | 3月3日(月) | 3月7日(金) | 3月14日(金) | 3月21日(金) |
現代文化学部 第3回 | R7年3月10日(月) ~3月14日(金) | 3月18日(火) | 3月24日(月) | 3月28日(金) | |
生活科学部 第1回 | R6年12月2日(月) ~12月6日(金) | 12月14日(土) | 12月20日(金) | R7年1月10日(金) | |
生活科学部 第2回 | R7年1月20日(月) ~1月31日(金) | 2月8日(土) | 2月17日(月) | 2月28日(金) | |
生活科学部 第3回 | R7年3月10日(月) ~3月14日(金) | 3月18日(火) | 3月24日(月) | 3月28日(金) | |
こども教育学部 第1回 | R6年12月2日(月) ~12月6日(金) | 12月14日(土) | 12月20日(金) | R7年1月10日(金) | |
こども教育学部 第2回 | R7年3月10日(月) ~3月14日(金) | 3月18日(火) | 3月24日(月) | 3月28日(金) |
募集人員
大学
- 現代文化学部
- 75名(編入学定員:若干名)
- 生活科学部
- 70名(編入学定員:10名 / 社会人対象:若干名)
- こども教育学部
- 75名
入試種別 | 現代文化学部 | 生活科学部 | こども教育学部 |
---|---|---|---|
文化コミュニケーション学科 | 栄養科学科 | こども教育学科 | |
総合型選抜〈第1回〉 | 12名 | 8名 | 10名 |
総合型選抜〈第2回〉 | 3名 | 3名 | 3名 |
総合型選抜〈第3回・自己推薦型〉 | 2名 | 1名 | 2名 |
学校推薦型選抜 | 22名 | 35名 | 30名 |
一般選抜〈第1回〉 | 16名 | 15名 | 7名 |
一般選抜〈第2回〉 | 3名 | 2名 | 3名 |
一般選抜〈第3回・総合問題〉 | 2名 | 1名 | - |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第1回〉 | 10名 | 3名 | 10名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第2回〉 | 3名 | 1名 | 3名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第3回〉 | 2名 | 1名 | 2名 |
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
外国人留学生選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
外国にルーツを持つ生徒対象選抜 | 若干名 | 若干名 | - |
編入学選抜 | 若干名 | 10名 | 5名 |
編入学選抜(社会人対象) | - | 若干名 | - |
短期大学部
- 総合生活学科
- 65名
- 食物栄養学科
- 80名
- 幼児教育学科
- 100名
入試種別 | 短期大学部 | ||
---|---|---|---|
総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | |
総合型選抜〈第1回〉 | 22名 | 20名 | 22名 |
総合型選抜〈第2回〉 | 5名 | 5名 | 8名 |
総合型選抜〈第3回・自己推薦型〉 | 1名 | 2名 | 1名 |
学校推薦型選抜 | 25名 | 37名 | 55名 |
一般選抜〈第1回〉 | 5名 | 8名 | 7名 |
一般選抜〈第2回〉 | 2名 | 2名 | 2名 |
一般選抜〈第3回・総合問題〉 | 1名 | 2名 | 1名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第1回〉 | 2名 | 2名 | 2名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第2回〉 | 1名 | 1名 | 1名 |
大学入学共通テスト 利用型選抜〈第3回〉 | 1名 | 1名 | 1名 |
社会人選抜〈第1・2・3回〉 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
外国人留学生選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
外国にルーツを持つ学生対象選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
書式ダウンロード
書式の体裁(フォントサイズ、レイアウト等)は変更されませんよう、お願いいたします。
総合型選抜〈第1回・エントリー型〉
学部学科 | 書式 |
---|---|
現代文化学部 文化コミュニケーション学科 | |
生活科学部栄養科学科 | |
こども教育学部 | |
短期大学部総合生活学科 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 | |
全学科共通 |
総合型選抜〈第2回〉
学部学科 | 書式 |
---|---|
現代文化学部 文化コミュニケーション学科 | |
生活科学部栄養科学科 | |
こども教育学部 | |
短期大学部総合生活学科 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 |
総合型選抜〈第3回・自己推薦型〉
学部学科 | 書式 |
---|---|
現代文化学部 文化コミュニケーション学科 | |
生活科学部栄養科学科 | |
こども教育学部 | |
短期大学部総合生活学科 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 |
一般選抜〈第1回・第2回〉
学部学科 | 書式 |
---|---|
現代文化学 部文化コミュニケーション学科 | |
生活科学部栄養科学科 | |
こども教育学部 | |
短期大学部総合生活学科 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 |
一般選抜〈第3回〉
大学入学共通テスト利用選抜〈第1回・第2回・第3回〉
学部学科 | 書式 |
---|---|
こども教育学部こども教育学科 |
社会人選抜〈第1回・第2回・第3回〉
学部学科 | 書式 |
---|---|
こども教育学部 | |
短期大学部総合生活学科 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 |
外国人留学生選抜
学部学科 | 書式 |
---|---|
こども教育学部 |
外国にルーツを持つ生徒対象選抜
学部学科 | 書式 |
---|---|
現代文化学部 文化コミュニケーション学科 | |
生活科学部栄養科学科 | |
短期大学部総合生活学科 | |
短期大学部食物栄養学科 | |
短期大学部幼児教育学科 |
学校推薦型選抜
学部学科 | 書式 |
---|---|
全学部全学科 | |
こども教育学部こども教育学科 |