就職状況データData
近年の進路先決定状況
令和6年3月卒業者の進路先決定状況(令和6年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 41 | 81 | 122 | 48 | 54 | 130 | 232 | 354 |
就職希望者数(B) | 37 | 73 | 110 | 36 | 40 | 122 | 198 | 308 |
就職者数(C) | 37 | 71 | 108 | 34 | 40 | 122 | 196 | 304 |
就職率(C÷B×100) | 100.0% | 97.3% | 98.2% | 94.4% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 98.7% |
就職準備中 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
進学・留学者数 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 13 | 16 |
その他進路 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 | 21 | 30 |
一時的な 仕事に就いた者 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 17 | 20 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
前年度最終就職率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
令和5年3月卒業者の進路先決定状況(令和5年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 36 | 83 | 119 | 57 | 70 | 151 | 278 | 397 |
就職希望者数(B) | 29 | 81 | 110 | 44 | 48 | 143 | 235 | 345 |
就職者数(C) | 29 | 81 | 110 | 44 | 48 | 143 | 235 | 345 |
就職率(C÷B×100) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
就職準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学・留学者数 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 21 | 23 |
その他進路 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 22 | 29 |
一時的な 仕事に就いた者 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 |
前年度最終就職率 | 96.2% | 97.3% | 97.0% | 97.7% | 96.4% | 100.0% | 98.7% | 98.2% |
令和4年3月卒業者の進路先決定状況(令和4年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 32 | 78 | 110 | 50 | 72 | 146 | 268 | 378 |
就職希望者数(B) | 26 | 75 | 101 | 43 | 56 | 139 | 238 | 339 |
就職者数(C) | 25 | 73 | 98 | 42 | 54 | 139 | 235 | 333 |
就職率(C÷B×100) | 96.2% | 97.3% | 97.0% | 97.7% | 96.4% | 100.0% | 98.7% | 98.2% |
就職準備中 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
進学・留学者数 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | 12 |
その他進路 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 22 | 27 |
一時的な 仕事に就いた者 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 |
前年度最終就職率 | 96.3% | 98.7% | 98.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.4% |
令和3年3月卒業者の進路先決定状況(令和3年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 34 | 83 | 117 | 38 | 66 | 128 | 232 | 349 |
就職希望者数(B) | 27 | 78 | 105 | 31 | 55 | 128 | 214 | 319 |
就職者数(C) | 26 | 77 | 103 | 31 | 55 | 128 | 214 | 317 |
就職率(C÷B×100) | 96.3% | 98.7% | 98.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.4% |
就職準備中 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 |
その他進路 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 10 | 22 |
一時的な 仕事に就いた者 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 |
前年度最終就職率 | 97.4% | 100% | 99.2% | 100% | 100% | 99.3% | 99.6% | 99.4% |
令和2年3月卒業者の進路先決定状況(令和2年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 47 | 82 | 129 | 73 | 53 | 143 | 269 | 398 |
就職希望者数(B) | 39 | 80 | 119 | 64 | 42 | 138 | 244 | 363 |
就職者数(C) | 38 | 80 | 118 | 64 | 42 | 137 | 243 | 361 |
就職率(C÷B×100) | 97.4% | 100% | 99.2% | 100% | 100% | 99.3% | 99.6% | 99.4% |
就職準備中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 |
その他進路 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 15 | 25 |
一時的な 仕事に就いた者 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 | 17 |
前年度最終就職率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
平成31年3月卒業者の進路先決定状況(令和元年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 42 | 80 | 122 | 55 | 70 | 118 | 243 | 365 |
就職希望者数(B) | 36 | 75 | 111 | 53 | 60 | 118 | 231 | 342 |
就職者数(C) | 36 | 75 | 111 | 53 | 60 | 118 | 231 | 342 |
就職率(C÷B×100) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
就職準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学者数 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
その他進路 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 14 |
一時的な 仕事に就いた者 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
前年度最終就職率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
平成30年3月卒業者の進路先決定状況(平成30年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 62 | 71 | 133 | 44 | 73 | 146 | 263 | 396 |
就職希望者数(B) | 59 | 69 | 128 | 37 | 60 | 142 | 239 | 367 |
就職者数(C) | 59 | 69 | 128 | 37 | 60 | 142 | 239 | 367 |
就職率(C÷B×100) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
就職準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学者数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 15 | 16 |
その他進路 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 13 |
一時的な 仕事に就いた者 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
その他 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 |
前年度最終就職率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
平成29年3月卒業者の進路先決定状況(平成29年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 41 | 77 | 118 | 43 | 78 | 149 | 270 | 388 |
就職希望者数(B) | 39 | 73 | 112 | 37 | 63 | 143 | 243 | 355 |
就職者数(C) | 39 | 73 | 112 | 37 | 63 | 143 | 243 | 355 |
就職率(C÷B×100) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
就職準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 13 | 13 |
その他進路 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 14 | 20 |
前年度最終就職率 | 93.8% | 100.0% | 97.6% | 92.3% | 100.0% | 99.3% | 98.1% | 98.0% |
平成28年3月卒業者の進路先決定状況(平成28年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 52 | 77 | 129 | 60 | 76 | 154 | 290 | 419 |
就職希望者数(B) | 48 | 75 | 123 | 52 | 66 | 151 | 269 | 392 |
就職者数(C) | 45 | 75 | 120 | 48 | 66 | 150 | 264 | 384 |
就職率(C÷B×100) | 93.8% | 100.0% | 97.6% | 92.3% | 100.0% | 99.3% | 98.1% | 98.0% |
就職準備中 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 |
進学者数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 13 |
その他進路 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 14 |
前年度最終就職率 | 94.4% | 95.5% | 95.0% | 91.7% | 100.0% | 99.4% | 98.5% | 97.4% |
平成27年3月卒業者の進路先決定状況(平成27年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化言語学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 63 | 69 | 132 | 46 | 82 | 162 | 290 | 422 |
就職希望者数(B) | 54 | 66 | 120 | 36 | 68 | 157 | 261 | 381 |
就職者数(C) | 51 | 63 | 114 | 33 | 68 | 156 | 257 | 371 |
就職率(C÷B×100) | 94.4% | 95.5% | 95.0% | 91.7% | 100.0% | 99.4% | 98.5% | 97.4% |
就職準備中 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 |
進学者数 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 16 | 19 |
その他進路 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 13 | 22 |
前年度最終就職率 | 85.1% | 100.0% | 94.5% | 89.6% | 98.5% | 98.6% | 96.9% | 96.1% |