就職状況データData
令和8年3月卒業者の進路先決定状況(令和8年5月1日現在)
・単位(人)
| 尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
| 卒業者数(A) | 35 | 70 | 105 | 34 | 49 | 75 | 158 | 263 |
| 就職希望者数(B) | 34 | 70 | 104 | 30 | 35 | 71 | 136 | 240 |
| 就職者数(C) | 31 | 68 | 99 | 30 | 35 | 71 | 136 | 235 |
| 就職率(C÷B×100) | 91.2% | 97.1% | 95.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.9% |
| 就職準備中 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 進学・留学者数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 18 | 18 |
| その他進路 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 一時的な 仕事に就いた者 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度最終就職率 | 96.4% | 97.5% | 97.0% | 96.7% | 100.0% | 100.0% | 99.4% | 98.4% |
産業別就職状況
・単位(人)
| 尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
| 農業・林業 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 漁業 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 鉱業、砕石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 建設業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 製造業 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 情報通信業 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| 運輸業・郵便業 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 卸売業・小売業 | 11 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
| 金融業・保険業 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 不動産業・物品賃貸業 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 宿泊業、飲食サービス業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 教育・学習支援業 | 3 | 6 | 9 | 4 | 25 | 29 | 38 | |
| 医療・福祉 | 2 | 42 | 44 | 5 | 14 | 42 | 61 | 105 |
| 複合サービス事業 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
| サービス業 (他に分類されないもの) | 5 | 12 | 17 | 3 | 13 | 16 | 33 | |
| 公務 (他に分類されるものを除く) | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |||
| 上記以外のもの | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 31 | 68 | 99 | 30 | 35 | 71 | 136 | 235 |
職種別就職状況
・単位(人)
| 尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
| 幼稚園教諭 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 栄養教諭 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 中学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高等学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 司書 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 管理栄養士 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||
| 栄養士 | 14 | 14 | 25 | 25 | 39 | |||
| 調理員(分類:サービス職業従事者) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 保育士 | 0 | 39 | 39 | 39 | ||||
| 支援員(分類:専門・技術 - その他) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 福祉職(分類:サービス職業従事者) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 事務職 | 12 | 1 | 13 | 9 | 6 | 1 | 16 | 29 |
| 営業・販売職 | 9 | 9 | 11 | 1 | 12 | 21 | ||
| 食品衛生管理者 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サービス職業従事者 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | |
| 保育教諭 | 0 | 24 | 24 | 24 | ||||
| その他 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| 合計 | 31 | 68 | 99 | 30 | 35 | 71 | 136 | 235 |
- ※「管理栄養士」・・・
- 生活(47)のうち →(1)熊本県庁、(1)阿蘇市役所、(1)宇土市役所
- ※「保育士」・・・
- 幼教(39)のうち →(1)熊本市役所、(1)南阿蘇村役場、(1)菊陽町役場
- ※「事務職」・・・
- 現代(12)のうち →(1)熊本市役所
- ※「その他」
現代(5) →(1)製造職、(2)エンジニア職、(1)運搬従事者、(1)施工管理
生活(2) →(1)商品開発職、(1)製造職
総合(4) →(1)製造職、(1)ジムインストラクター、(1)介護職、(1)エンジニア職
食物(2) →(1)製造職、(1)品質保証職
幼教(2) →(1)企画職、(1)保育補助
都道府県別就職状況<勤務地ベース>
・単位(人)
| 尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
| 熊本県 | 26 | 58 | 84 | 29 | 34 | 71 | 134 | 218 |
| 福岡県 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||
| 佐賀県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 長崎県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 宮崎県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 大分県 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 栃木県 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 千葉県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 東京都 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 神奈川県 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 長野県 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大阪府 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 愛知県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 広島県 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 山口県 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 31 | 68 | 99 | 30 | 35 | 71 | 136 | 235 |
地域別求人件数
・単位(社)
| 尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業数 | 前年度 | 増減 | 企業数 | 前年度 | 増減 | |
| 熊本 | 341 | 340 | 1 | 301 | 325 | -24 |
| 九州・沖縄(除く熊本) | 1,125 | 1,013 | 112 | 812 | 740 | 72 |
| 四国 | 333 | 304 | 29 | 246 | 224 | 22 |
| 中国 | 773 | 732 | 41 | 595 | 544 | 51 |
| 大阪 | 1,095 | 1,028 | 67 | 681 | 674 | 7 |
| 近畿(除く大阪) | 870 | 852 | 18 | 631 | 601 | 30 |
| 中部 | 1,894 | 1,753 | 141 | 1,379 | 1,278 | 101 |
| 東京 | 4,337 | 3,960 | 3,77 | 2,768 | 2,582 | 186 |
| 関東(除く東京) | 1,805 | 1,669 | 136 | 1,322 | 1,285 | 37 |
| 北海道・東北 | 637 | 624 | 13 | 469 | 478 | -9 |
| 合計 | 13,210 | 12,275 | 935 | 9,204 | 8,731 | 473 |
★ 2021年度よりキャリタスUC導入のため求人件数増加
熊本県内への就職状況<勤務地ベース>


産業別・職種別就職状況
現代文化学部


生活科学部


短期大学部 総合生活学科


短期大学部 食物栄養学科


短期大学部 幼児教育学科


主な就職先(過去3ヶ年卒業生の実績抜粋)
| 現代文化学部 |
|
|---|---|
| 生活科学部 |
|
| 短期大学部総合生活学科 |
|
| 短期大学部食物栄養学科 |
|
| 短期大学部幼児教育学科 |
|
近年の主な進学先
熊本大学大学院/熊本県立大学大学院/東海大学大学院/熊本学園大学大学院/福岡教育大学大学院/福岡女子大学大学院/滋賀県立大学大学院/徳島大学大学院/尚絅大学生活科学部/尚絅大学現代文化学部/熊本学園大学/崇城大学/九州ルーテル学院大学/九州保健福祉大学/九州女子大学/中村学園大学/福岡教育大学/九州産業大学/別府大学/佐賀大学/長崎県立大学/長崎国際大学/長崎県立大学札幌市立大学/同志社大学/松本歯科大学/法政大学/京都造形芸術大学/京都芸術大学/香蘭女子短期大学/成功大學(台湾)/釜山大学(韓国)/梨花女子大学(韓国)/延世大学語学堂(韓国)/青島大学(中国)/大連外国語大学



