就職状況データData
令和7年3月卒業者の進路先決定状況(令和7年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 61 | 83 | 144 | 36 | 56 | 108 | 200 | 344 |
就職希望者数(B) | 55 | 80 | 135 | 30 | 43 | 97 | 170 | 305 |
就職者数(C) | 53 | 78 | 131 | 29 | 43 | 97 | 169 | 300 |
就職率(C÷B×100) | 96.4% | 97.5% | 97.0% | 96.7% | 100.0% | 100.0% | 99.4% | 98.4% |
就職準備中 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
進学・留学者数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 13 | 13 |
その他進路 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 10 | 17 | 26 |
一時的な 仕事に就いた者 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 18 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
前年度最終就職率 | 100.0% | 97.3% | 98.2% | 94.4% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 98.7% |
産業別就職状況
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
農業・林業 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
漁業 | 0 | 0 | 0 | |||||
鉱業、砕石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | |||||
建設業 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
製造業 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | |||||
情報通信業 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
運輸業・郵便業 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
卸売業・小売業 | 14 | 4 | 18 | 10 | 3 | 13 | 31 | |
金融業・保険業 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||
不動産業・物品賃貸業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
宿泊業、飲食サービス業 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
生活関連サービス業・娯楽業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
教育・学習支援業 | 6 | 15 | 21 | 2 | 8 | 31 | 41 | 62 |
医療・福祉 | 2 | 39 | 41 | 6 | 23 | 66 | 95 | 136 |
複合サービス事業 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
サービス業 (他に分類されないもの) | 7 | 13 | 20 | 5 | 8 | 13 | 33 | |
公務 (他に分類されるものを除く) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
上記以外のもの | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 53 | 78 | 131 | 29 | 43 | 97 | 169 | 300 |
職種別就職状況
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
幼稚園教諭 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
栄養教諭 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
中学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
高等学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
司書 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
管理栄養士 | 42 | 42 | 0 | 42 | ||||
栄養士 | 22 | 22 | 38 | 38 | 60 | |||
調理員(分類:サービス職業従事者) | 0 | 0 | 0 | |||||
保育士 | 0 | 61 | 61 | 61 | ||||
支援員(分類:専門・技術 - その他) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
福祉職(分類:サービス職業従事者) | 0 | 0 | 0 | |||||
事務職 | 16 | 5 | 21 | 10 | 3 | 13 | 34 | |
営業・販売職 | 24 | 2 | 26 | 12 | 1 | 13 | 39 | |
食品衛生管理者 | 0 | 0 | 0 | |||||
サービス職業従事者 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
保育教諭 | 0 | 32 | 32 | 32 | ||||
その他 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
合計 | 53 | 78 | 131 | 29 | 43 | 97 | 169 | 300 |
- ※「管理栄養士」・・・
- 生活(42)のうち →(1)天草市役所、(2)講師(栄養)
- ※「栄養士」・・・
- 生活(22)のうち →(1)学校栄養職員、(1)川崎市役所
- ※「保育士」・・・
- 幼教(61)のうち →(1)熊本市役所、(2)南阿蘇村役場、(1)阿蘇市役所
- ※「事務職」・・・
- 現代(16)のうち →(1)熊本市役所
- ※「その他」
現代(5) →(2)製造職、(1)システムエンジニア、(1)編集、(1)保安職業従事者
生活(5) →(1)製造管理、(1)企画開発、(1)生産管理、(1)食品製造、(1)塾講師
総合(2) →(1)プロジェクトマネジメント職、(1)医療関連サービス職
食物(1) →(1)保育補助
都道府県別就職状況<勤務地ベース>
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
熊本県 | 41 | 56 | 97 | 26 | 41 | 93 | 160 | 257 |
福岡県 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | |||||
長崎県 | 0 | 0 | 0 | |||||
宮崎県 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
大分県 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
鹿児島県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
北海道 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
栃木県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
千葉県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
東京都 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
神奈川県 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |||
長野県 | 0 | 0 | 0 | |||||
大阪府 | 0 | 0 | 0 | |||||
鳥取県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
兵庫県 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
広島県 | 0 | 0 | 0 | |||||
山口県 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 53 | 78 | 131 | 29 | 43 | 97 | 169 | 300 |
地域別求人件数
・単位(社)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企業数 | 前年度 | 増減 | 企業数 | 前年度 | 増減 | |
熊本 | 340 | 312 | 28 | 325 | 334 | -9 |
九州・沖縄(除く熊本) | 1013 | 824 | 189 | 740 | 639 | 101 |
四国 | 304 | 234 | 70 | 224 | 181 | 43 |
中国 | 732 | 586 | 146 | 544 | 441 | 103 |
大阪 | 1028 | 868 | 160 | 674 | 577 | 97 |
近畿(除く大阪) | 852 | 756 | 96 | 601 | 554 | 47 |
中部 | 1,753 | 1,479 | 274 | 1,278 | 1100 | 178 |
東京 | 3,960 | 3,416 | 544 | 2,582 | 2,256 | 326 |
関東(除く東京) | 1,669 | 1,355 | 314 | 1,285 | 1101 | 184 |
北海道・東北 | 624 | 531 | 93 | 478 | 427 | 51 |
合計 | 12,275 | 10,361 | 1,914 | 8,731 | 7,610 | 1,121 |
★ 2021年度よりキャリタスUC導入のため求人件数増加
熊本県内への就職状況<勤務地ベース>


産業別・職種別就職状況
現代文化学部


生活科学部


短期大学部 総合生活学科


短期大学部 食物栄養学科


短期大学部 幼児教育学科


主な就職先(過去3ヶ年卒業生の実績抜粋)
現代文化学部 |
|
---|---|
生活科学部 |
|
短期大学部総合生活学科 |
|
短期大学部食物栄養学科 |
|
短期大学部幼児教育学科 |
|
近年の主な進学先
熊本大学大学院/熊本県立大学大学院/東海大学大学院/熊本学園大学大学院/福岡教育大学大学院/福岡女子大学大学院/滋賀県立大学大学院/徳島大学大学院/尚絅大学生活科学部/尚絅大学現代文化学部/熊本学園大学/崇城大学/九州ルーテル学院大学/九州保健福祉大学/九州女子大学/中村学園大学/福岡教育大学/九州産業大学/別府大学/佐賀大学/長崎県立大学/長崎国際大学/長崎県立大学札幌市立大学/同志社大学/松本歯科大学/法政大学/京都造形芸術大学/京都芸術大学/香蘭女子短期大学/成功大學(台湾)/釜山大学(韓国)/梨花女子大学(韓国)/延世大学語学堂(韓国)/青島大学(中国)/大連外国語大学