就職状況データData
令和6年3月卒業者の進路先決定状況(令和6年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 41 | 81 | 122 | 48 | 54 | 130 | 232 | 354 |
就職希望者数(B) | 37 | 73 | 110 | 36 | 40 | 122 | 198 | 308 |
就職者数(C) | 37 | 71 | 108 | 34 | 40 | 122 | 196 | 304 |
就職率(C÷B×100) | 100.0% | 97.3% | 98.2% | 94.4% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 98.7% |
就職準備中 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
進学・留学者数 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 13 | 16 |
その他進路 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 | 21 | 30 |
一時的な 仕事に就いた者 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 17 | 20 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
前年度最終就職率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
産業別就職状況
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
農業・林業 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
漁業 | 0 | 0 | 0 | |||||
鉱業、砕石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | |||||
建設業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
製造業 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | |||||
情報通信業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
運輸業・郵便業 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
卸売業・小売業 | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 20 | |
金融業・保険業 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||
不動産業・物品賃貸業 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
宿泊業、飲食サービス業 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
生活関連サービス業・娯楽業 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
教育・学習支援業 | 7 | 7 | 3 | 49 | 52 | 59 | ||
医療・福祉 | 2 | 43 | 45 | 8 | 25 | 73 | 106 | 151 |
複合サービス事業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
サービス業 (他に分類されないもの) | 6 | 11 | 17 | 4 | 7 | 11 | 28 | |
公務 (他に分類されるものを除く) | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
上記以外のもの | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 37 | 71 | 108 | 34 | 40 | 122 | 196 | 304 |
職種別就職状況
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
幼稚園教諭 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
栄養教諭 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
中学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
高等学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
司書 | 0 | 0 | 0 | |||||
管理栄養士 | 43 | 43 | 0 | 43 | ||||
栄養士 | 17 | 17 | 31 | 31 | 48 | |||
調理員(分類:サービス職業従事者) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
保育士 | 0 | 67 | 67 | 67 | ||||
支援員(分類:専門・技術 - その他) | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
福祉職(分類:サービス職業従事者) | 0 | 0 | 0 | |||||
事務職 | 8 | 2 | 10 | 14 | 2 | 16 | 26 | |
営業・販売職 | 24 | 1 | 25 | 12 | 1 | 13 | 38 | |
食品衛生管理者 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
サービス職業従事者 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
保育教諭 | 0 | 47 | 47 | 47 | ||||
その他 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | ||
合計 | 37 | 71 | 108 | 34 | 40 | 122 | 196 | 304 |
- ※「管理栄養士」・・・
- 生活(43)のうち →(2)合志市役所、(1)阿蘇市役所
- ※「栄養士」・・・
- 生活(17)のうち →(1)熊本市役所、(2)学校栄養職員
- ※「調理員」・・・
- 食物(3)のうち →(1)菊陽町役場
- ※「保育士」・・・
- 幼教(67)のうち →(1)南小国町役場
- ※「食品衛生監視員(公務員)」・・・
- 生活(1)のうち →(1)厚生労働省
- ※「その他」
現代(3) →(1)ロボット・設備エンジニア、(1)製造職、(1)WEBライター
生活(3) →(1)研究開発職・製造、(1)生産技術職、(1)商品開発職
総合(5) →(3)障害者福祉施設指導専門員、(1)自衛隊熊本地方協力本部、(1)ジムインストラクター、(1)製造ライン、(1)農業従事者
都道府県別就職状況<勤務地ベース>
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
熊本県 | 30 | 55 | 85 | 27 | 37 | 119 | 183 | 268 |
福岡県 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 13 | ||
佐賀県 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
長崎県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
宮崎県 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
大分県 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
鹿児島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
千葉県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
東京都 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
神奈川県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
長野県 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
大阪府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
兵庫県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
広島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
山口県 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | 37 | 71 | 108 | 34 | 40 | 122 | 196 | 304 |
地域別求人件数
・単位(社)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企業数 | 前年度 | 増減 | 企業数 | 前年度 | 増減 | |
熊本 | 312 | 157 | 155 | 334 | 263 | 71 |
九州・沖縄(除く熊本) | 824 | 639 | 185 | 639 | 485 | 154 |
四国 | 234 | 191 | 43 | 181 | 149 | 32 |
中国 | 586 | 458 | 128 | 441 | 343 | 98 |
大阪 | 868 | 700 | 168 | 577 | 464 | 113 |
近畿(除く大阪) | 756 | 606 | 150 | 554 | 442 | 112 |
中部 | 1479 | 1275 | 204 | 1100 | 947 | 153 |
東京 | 3416 | 2733 | 683 | 2256 | 1823 | 433 |
関東(除く東京) | 1355 | 1106 | 249 | 1101 | 894 | 207 |
北海道・東北 | 531 | 453 | 78 | 427 | 337 | 90 |
合計 | 10361 | 8318 | 2043 | 7610 | 6147 | 1463 |
★ 2021年度よりキャリタスUC導入のため求人件数増加
熊本県内への就職状況<勤務地ベース>


産業別・職種別就職状況
現代文化学部


生活科学部


短期大学部 総合生活学科


短期大学部 食物栄養学科


短期大学部 幼児教育学科


主な就職先(過去3ヶ年卒業生の実績抜粋)
現代文化学部 |
|
---|---|
生活科学部 |
|
短期大学部総合生活学科 |
|
短期大学部食物栄養学科 |
|
短期大学部幼児教育学科 |
|
近年の主な進学先
熊本大学大学院/熊本県立大学大学院/東海大学大学院/熊本学園大学大学院/福岡教育大学大学院/福岡女子大学大学院/滋賀県立大学大学院/徳島大学大学院/尚絅大学生活科学部/尚絅大学現代文化学部/熊本学園大学/崇城大学/九州ルーテル学院大学/九州保健福祉大学/九州女子大学/中村学園大学/福岡教育大学/九州産業大学/別府大学/佐賀大学/長崎県立大学/長崎国際大学/札幌市立大学/同志社大学/松本歯科大学/法政大学/京都造形芸術大学/香蘭女子短期大学/成功大學(台湾)/釜山大学(韓国)/梨花女子大学(韓国)/延世大学語学堂(韓国)/青島大学(中国)/大連外国語大学