就職状況データData
令和5年3月卒業者の進路先決定状況(令和5年5月1日現在)
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
卒業者数(A) | 36 | 83 | 119 | 57 | 70 | 151 | 278 | 397 |
就職希望者数(B) | 29 | 81 | 110 | 44 | 48 | 143 | 235 | 345 |
就職者数(C) | 29 | 81 | 110 | 44 | 48 | 143 | 235 | 345 |
就職率(C÷B×100) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
就職準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学・留学者数 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 21 | 23 |
その他進路 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 22 | 29 |
一時的な 仕事に就いた者 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 |
進学準備中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 |
前年度最終就職率 | 96.2% | 97.3% | 97.0% | 97.7% | 96.4% | 100.0% | 98.7% | 98.2% |
産業別就職状況
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
農業・林業 | 0 | 0 | 0 | |||||
漁業 | 0 | 0 | 0 | |||||
鉱業、砕石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | |||||
建設業 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
製造業 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | |||||
情報通信業 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
運輸業・郵便業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
卸売業・小売業 | 10 | 3 | 13 | 16 | 1 | 17 | 30 | |
金融業・保険業 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
不動産業・物品賃貸業 | 0 | 0 | 0 | |||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | ||
生活関連サービス業・娯楽業 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
教育・学習支援業 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 41 | 46 | 59 |
医療・福祉 | 2 | 54 | 56 | 6 | 25 | 102 | 133 | 189 |
複合サービス事業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
サービス業 (他に分類されないもの) | 3 | 6 | 9 | 4 | 11 | 15 | 24 | |
公務 (他に分類されるものを除く) | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 | ||
上記以外のもの | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 29 | 81 | 110 | 44 | 48 | 143 | 235 | 345 |
職種別就職状況
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
幼稚園教諭 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
栄養教諭 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
中学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
高等学校教員 | 0 | 0 | 0 | |||||
司書 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
管理栄養士 | 51 | 51 | 0 | 51 | ||||
栄養士 | 22 | 22 | 38 | 38 | 60 | |||
調理員(分類:サービス職業従事者) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
保育士 | 0 | 99 | 99 | 99 | ||||
支援員(分類:専門・技術 - その他) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
福祉職(分類:サービス職業従事者) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
事務職 | 8 | 4 | 12 | 11 | 4 | 15 | 27 | |
営業・販売職 | 16 | 1 | 17 | 14 | 14 | 31 | ||
食品衛生管理者 | 0 | 0 | 0 | |||||
サービス職業従事者 | 0 | 10 | 3 | 1 | 14 | 14 | ||
保育教諭 | 0 | 34 | 34 | 34 | ||||
その他 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 13 | |
合計 | 29 | 81 | 110 | 44 | 48 | 143 | 235 | 345 |
- ※「管理栄養士」・・・
- 生活(51)のうち →(1)熊本県庁、(1)熊本市役所
- ※「栄養士」・・・
- 生活(22)のうち →(3)熊本市役所、(3)学校栄養職員
- ※「保育士」・・・
- 幼教(99)のうち →(1)熊本市役所、(1)天草市役所
- ※「その他」
現代(3) →(1)教務職 / 塾講師、(1)システムエンジニア、(1)製造職
生活(2) →(1)ヨガインストラクター、(1)品質管理
総合(7) →(3)製造職、(1)施工管理、(1)SE(1)プログラマー、(1)パティシエ
食物(1) →(1)製造職
都道府県別就職状況<勤務地ベース>
・単位(人)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代文化学部 | 生活科学部 | 小計 | 総合生活学科 | 食物栄養学科 | 幼児教育学科 | 小計 | ||
熊本県 | 22 | 64 | 86 | 35 | 45 | 130 | 210 | 296 |
福岡県 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 7 | 12 | 23 |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | |||||
長崎県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
宮崎県 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
大分県 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
鹿児島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
埼玉県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
東京都 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
神奈川県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
静岡県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
大阪府 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
山口県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
愛媛県 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
合計 | 29 | 81 | 110 | 44 | 48 | 143 | 235 | 345 |
地域別求人件数
・単位(社)
尚絅大学 | 尚絅大学短期大学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企業数 | 前年度 | 増減 | 企業数 | 前年度 | 増減 | |
熊本 | 157 | 218 | -61 | 263 | 480 | -217 |
九州・沖縄(除く熊本) | 639 | 455 | 184 | 485 | 435 | 50 |
四国 | 191 | 159 | 32 | 149 | 118 | 31 |
中国 | 458 | 399 | 59 | 343 | 300 | 43 |
大阪 | 700 | 551 | 149 | 464 | 389 | 75 |
近畿(除く大阪) | 606 | 517 | 89 | 442 | 390 | 52 |
中部 | 1275 | 1053 | 222 | 947 | 777 | 170 |
東京 | 2733 | 2231 | 502 | 1823 | 1518 | 305 |
関東(除く東京) | 1106 | 963 | 143 | 894 | 794 | 100 |
北海道・東北 | 453 | 376 | 77 | 337 | 295 | 42 |
合計 | 8318 | 6922 | 1396 | 6147 | 5496 | 651 |
★ 2021年度よりキャリタスUC導入のため求人件数増加
熊本県内への就職状況<勤務地ベース>


産業別・職種別就職状況
現代文化学部


生活科学部


短期大学部 総合生活学科


短期大学部 食物栄養学科


短期大学部 幼児教育学科


主な就職先(過去3ヶ年卒業生の実績抜粋)
現代文化学部 |
|
---|---|
生活科学部 |
|
短期大学部総合生活学科 |
|
短期大学部食物栄養学科 |
|
短期大学部幼児教育学科 |
|
近年の主な進学先
熊本大学大学院/熊本県立大学大学院/東海大学大学院/熊本学園大学大学院/福岡教育大学大学院/福岡女子大学大学院/滋賀県立大学大学院/徳島大学大学院/尚絅大学生活科学部/尚絅大学現代文化学部/熊本学園大学/崇城大学/九州ルーテル学院大学/九州保健福祉大学/九州女子大学/中村学園大学/福岡教育大学/九州産業大学/別府大学/佐賀大学/長崎国際大学/札幌市立大学/同志社大学/松本歯科大学/法政大学/京都造形芸術大学/香蘭女子短期大学/成功大學(台湾)/釜山大学(韓国)/梨花女子大学(韓国)/延世大学語学堂(韓国)/青島大学(中国)/大連外国語大学