中高一貫になってクラブ活動はますます盛んになりました。文化系のクラブもコンテストに参加したり、作品集を制作したり、定期演奏会を行ったりと活動の幅を広げています。勉強とクラブ活動を両立できるのが尚絅です。積極的に参加しましょう。
大会名 | 競技種目 | 賞名 | 受賞者名 |
---|---|---|---|
第22回 剣聖宮本武蔵旗全国小・中学生剣道大会 《宮本武蔵旗全国小・中学生剣道大会》 |
中学1年女子個人 | 3位 |
- |
中学2年女子個人 | 3位 | - | |
第15回熊本県中学生剣道優勝大会
《熊本県剣道連盟》 |
女子の部 | 優勝 | 尚絅中学校 |
熊本市中学校総合体育大会剣道競技 《熊本市中学校体育連盟》 |
女子団体 | 優勝 | 尚絅中学校 |
熊本県中学校総合体育大会剣道競技大会 《熊本県中学校体育連盟》 |
女子団体の部 | 優勝 | 尚絅中学校 |
第34回熊本市中学生学年別剣道選手権大会 《熊本市中学校剣道連盟》 |
2年女子の部 | 優勝、3位 | - |
1年女子の部 | 準優勝、3位 | - | |
第54回熊日杯県下段別剣道選手権大会 《熊本剣道連盟会・熊本日日新聞社》 |
女子初段の部 | 2位、3位 | - |
白龍旗争奪中学生選抜剣道大会 | 女子の部 | 優勝 | 尚絅中学校 |
第37回熊本市中学新人剣道大会 | 女子の部 | 優勝 | 尚絅中学校 |
大会名 | 競技種目 | 賞名 |
---|---|---|
熊本県中学校総合体育大会ソフトテニス競技 | 女子個人戦 | 3位(九州大会出場) |
第50回九州中学校ソフトテニス競技大会 | 女子個人戦 | ベスト4(全国大会出場) |
熊本県中学生新人ソフトテニス大会 | 女子個人戦 | 優勝 |
熊本市中学3年生交流ソフトテニス大会 | 女子個人戦 | 優勝 |
大会名 | 競技種目 | 賞名 |
---|---|---|
令和元年度熊本市中学校総合体育大会 水泳競技大会 |
女子400mリレー | 3位 |
第29回熊本県中学校水泳競技大会 | 女子4×100mリレー | 2位 |
第46回熊本県中学生学年別水泳競技大会 | 2年女子50m背泳ぎ | 優勝 |
第46回熊本県中学生学年別水泳競技大会 | 1年女子100m自由形 | 2位 |
第46回熊本県中学生学年別水泳競技大会 | 1年女子50m背泳ぎ | 2位 |
大会名 | 競技種目 | 賞名 |
---|---|---|
熊本市中学校総合体育大会弓道競技
《熊本市中学校体育連盟》 |
女子団体 | 3位 |
令和元年度熊本市中体連 | 女子団体 女子個人 |
3位入賞 優勝 |
大会名 | 競技種目 | 賞名 |
---|---|---|
熊本市中学校総合体育大会卓球競技大会
《熊本市中学校体育連盟》 |
個人の部 | 5位 |
熊本県中学学年別卓球大会
《熊本県卓球協会》 |
中学2年女子シングルス | 3位 |
全日本卓球選手権大会(カデットの部) 熊本県予選 《熊本県卓球協会》 |
14歳以下女子シングルス | 3位 |
平成30年度熊本市学年別卓球大会 | 2年生女子 | 優勝 |
大会名 | 競技種目 | 賞名 |
---|---|---|
第21回中学生選抜将棋大会女子の部 熊本県大会 |
個人 | 3位 |
大会名 | 競技種目 | 賞名 |
---|---|---|
WBTFインターナショナルカップIBTFグランプリ大会(世界大会) | 個人戦 | 3位 |
第3回福岡バトントワリング選手権大会スリーバトン女子U-15 | 個人戦 | 金賞 |
第3回福岡バトントワリング選手権大会トゥーバトン女子U-15 | 個人戦 | 金賞 |
第40回熊本県バトンコンテスト上級ペアの部ジュニア | 個人戦 | 金賞 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第47回熊本県高等学校総合体育大会 | 女子個人戦 | 2位(九州大会・全国大会出場) |
第47回熊本県高等学校総合体育大会 | 女子団体 | 第3位 |
九州高校新人熊本市予選ソフトテニス大会 | 女子個人戦 | 優勝 |
令和元年度熊本県高等学校県下大会 ソフトテニス競技学校対抗大会 |
女子個人戦 | 優勝(九州大会出場) |
令和元年度熊本県高等学校県下大会 ソフトテニス競技学校対抗大会 |
女子団体 | 優勝(九州大会出場) |
第45回全日本高等学校選抜ソフトテニス競技大会 九州地区予選 |
女子個人戦 | 第3位 |
第45回全日本高等学校選抜ソフトテニス競技大会 九州地区予選 |
女子団体戦 | 2位(全国大会出場) |
2020熊本県高等学校ソフトテニス競技大会 | 女子個人戦 | 優勝、2位、3位 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
大津町ワークス杯九州高校生バドミントンリーグ戦 | 団体戦 | 3部優勝 |
体育堂サマーカップ九州高校バドミントン個人リーグ戦 | ダブルス | 4部優勝 |
体育堂サマーカップ九州高校バドミントン個人リーグ戦 | シングルス | 4部優勝 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
熊本県高等学校弓道大会 | 女子団体、個人 | 団体:優勝 個人:優勝 |
第27回九州高校弓道新人選手権大会 | 女子団体 | ベスト8 |
第38回全国高等学校弓道選抜大会県予選 | 女子団体、個人 | 団体:優勝、射技優秀賞 個人:3位 |
第32回熊本県高等学校一年生弓道大会 | 女子団体 | 3位 |
2020熊本県高等学校弓道大会 | 女子個人 | 4位 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第10回谷口安則旗争奪高等学校剣道大会 | 団体 | 優勝 |
九州共立大学・九州女子大学学長杯高等学校剣道大会 | 団体 | 準優勝 |
第26回黒木旗高等学校剣道大会 | 団体 | 準優勝 |
熊本県高等学校総合体育大会剣道競技 | 団体 個人 |
優勝 準優勝 |
平成30年度熊本県高等学校新人剣道大会 兼 第35回九州高等学校選抜剣道大会熊本県予選会 |
個人女子の部 女子団体 |
優勝 準優勝 |
全九州高等学校体育大会剣道競技 | 個人 | 優勝 |
第36回九州選抜高校剣道大会 | 団体 | 出場 |
第29回全国高等学校剣道選抜大会 | 団体 | 出場権利獲得 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
令和元年度熊本県高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 女子400mメドレーリレー | 第4位 |
令和元年度熊本県高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 女子400m個人メドレー | 第3位 |
令和元年度熊本県高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 女子200m平泳ぎ | 第4位 |
令和元年度熊本県高等学校水泳選手権(新人戦)大会 | 女子200m平泳ぎ | 第3位 |
令和元年年度(第81回末弘杯)全九州高等学校選手権 新人水泳競技大会 |
女子400m個人メドレー | 第8位 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
全日本きもの装いコンテスト九州大会 | 学校対抗の部 | 2位 |
全日本きもの装いコンテスト九州大会 | カジュアルの部 | 2位 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
平成31年度全国高校総体陸上 | 女子5000mW | 優勝 |
令和元年度全国高校総体陸上 | 女子5000mW | 3位 |
令和元年度南九州高校陸上 | 女子5000mW | 優勝 |
令和元年度熊本県高校総体 | 女子5000mW | 優勝 |
令和元年度熊本県高校女子駅伝 | 女子駅伝 | 8位 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
高等学校男女南九州四県対抗県予選大会 | - | ベスト8 |
県下高校総合体育大会 | - | ベスト8 |
県下高校選手権大会 | - | ベスト8 |
県下高校新人バスケットボール大会 | - | ベスト8 |
県下高校1年生バスケットボール大会 | - | 準優勝 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
平成30年度熊本県高等学校総合体育大会卓球競技 | 女子学校対抗 | 4位 |
平成30年度熊本県卓球選手権大会(一般の部) | 女子ダブルス | 3位 |
平成30年度熊本県卓球選手権大会(一般の部) | 女子シングルス | 3位 |
令和元年度熊本県高等学校卓球新人個人戦 | 女子シングルス | 3位 |
2020熊本県高等学校卓球競技大会 | 女子シングルス | 3位 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第46回熊本県高等学校総合体育大会 体操競技・新体操選手権大会 |
新体操女子個人総合 | 2位 |
第71回全九州高等学校新体操大会 | 女子個人総合 | 2位 |
第47回熊本県高等学校総合体育大会 体操競技・新体操選手権大会 |
新体操女子個人総合 | 優勝 |
令和元年度熊本県高等学校新体操学年別大会 | 2年女子個人 | 優勝 |
令和2年度熊本県高等学校新体操学年別大会 | 3年女子個人 | 2位 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第28回熊本県高等学校文化連盟将棋新人大会 | 女子個人 | 優勝、準優勝[ともに全国大会出場] |
第43回全国高等学校総合文化祭将棋部門 | 女子団体 | 3位 |
第43回熊本県高等学校総合文化祭将棋部門 | 女子団体 | 優勝[全国大会出場]、準優勝 |
第27回熊本県高等学校文化連盟将棋新人大会 | 女子個人 | 準優勝[全国大会出場] |
第42回熊本県高等学校総合文化祭将棋部門 | 女子団体 | 優勝[全国大会出場]、3位 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第39回熊日新鋭書道展 | 個人、少字数の部 | 特選 |
第39回熊日新鋭書道展 | 個人、近代詩文の部・個人、漢字の部 | 入選 |
第55回熊本県高等学校書道展 | 個人 | 優秀賞、奨励賞 |
第46回全国高校書道展(四国大学主催) | 個人 | 特選、準特選 |
第18回岐阜女子大学全国書道展 | 個人 | 特賞、優秀賞 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第41回全国高等学校ギターマンドリンフェスティバル | 合奏 | 優秀賞 |
第37回全国高等学校総合文化祭熊本県代表選考会 | 器楽部門 金賞 | 全国高等学校総合文化祭長崎大会出場 |
第42回全国高等学校総合文化祭熊本県代表選考会 | 器楽部門 金賞 | 全国高等学校総合文化祭長野大会出場 |
第44回熊本県高等学校器楽コンクール | ギターマンドリン部門 合奏 | 金賞 |
第44回全国高等学校総合文化祭熊本県代表選考会 | 器楽部門 | 銀賞 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第31回熊本県高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた大会 | 団体戦 | 出場 |
第41回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会熊本県予選 | 団体戦 | 出場 |
第3回全九州高等学校総合文化祭宮崎大会小倉百人一首かるた部門熊本県予選 | 団体戦 | 出場 |
第36回全国競技かるた熊本大会DE級 | 個人戦 | 出場 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第30回熊本県高等学校総合文化祭 | 出場 | - |
学生いけばな競技会2017 | 出場 | 優秀賞 |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第15回 城下町くまもと ゆかた祭 | - | - |
九品寺ふれあい秋祭り | - | - |
RKK熊本放送テレビ60年記念 八代亜紀コンサート2019 |
- | - |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第63回熊本県吹奏楽コンクール | 高等学校Bパート | 金賞 |
第15回南九州小編成吹奏楽コンテスト 熊本支部予選代表選考会 |
- | 優秀賞 |
平成音楽大学2019華麗なる音楽の祭典 ~熊本地震復興支援感謝コンサート~ |
- | - |
第45回九州アンサンブルコンテスト 熊本支部予選 |
- | 銀賞 |
びぷれすの集い ~Xmasチャリティーコンサート |
- | - |
大会名 | 成績 | |
---|---|---|
第15回熊本県高等学校英語ディベート大会 | - | 2位 |
第15回九州地区高等学校英語ディベート大会(鹿児島大会) | - | 3位 |
第14回全国高校生英語ディベート大会in群馬 | - | 出場 |
第4回熊本県高等学校英語スキットコンテスト | - | 2位 |
第44回熊本国際大学校総合英語暗誦大会 | 中学2年の部 | 1位 |
大会名 | 内容 |
---|---|
こどもが主役のハロウィンマルシェ | 運営補助ボランティア |
水前寺こいあかり | オブジェ制作ボランティア |
フードバンク熊本 | 食品仕分けボランティア |
西原公園児童館 | イベント運営補助ボランティア |
復興記念希望荘フェスタ | イベント運営補助ボランティア |