

個人の能力にあった指導充実した学習時間 総合コースとの比較(2年次1年間)
カリキュラム
| 教科名 | 科目名 | 標準単位 | 必修単位 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特進 | 特進 | 特進 | ||||||||
| 文系 | 理系 | 文I | 文II | 文系 | 理系 | |||||
| 国語 | 国語表現I | 2 | ○ | |||||||
| 国語表現II | 2 | |||||||||
| 国語総合 | 4 | 6 | ||||||||
| 現代文 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 古典 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 古典購読 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 世界史B | 4 | |||||||||
| 日本史A | 2 | ○ | ||||||||
| 日本史B | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 地理A | 2 | |||||||||
| 地理B | 4 | |||||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 現代社会 + 倫理 or 政治・経済 のいずれかを選択 |
2 | ||||||
| 倫理 | 2 | 3 | ||||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学 | 数学基礎 | 2 | ○ | |||||||
| 数学I | 3 | 3 | ||||||||
| 数学II | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 数学III | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 数学A | 2 | 2 | ||||||||
| 数学B | 2 | 4 | ||||||||
| 数学C | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 理科 | 理科基礎 | 2 | ○ | |||||||
| 理科総合A | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 理科総合B | 2 | |||||||||
| 物理I | 3 | ○ | ||||||||
| 物理II | 3 | |||||||||
| 化学I | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 化学II | 3 | 4 | ||||||||
| 生物I | 3 | 3 | ||||||||
| 生物II | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 保体 | 体育 | 7~8 | ○ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 保健 | 2 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 音楽I | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 音楽II | 2 | |||||||||
| 音楽実技 | ||||||||||
| 美術I | 2 | |||||||||
| 美術II | 2 | |||||||||
| 美術実技 | ||||||||||
| 書道I | 2 | |||||||||
| 書道II | 2 | |||||||||
| 書道実技 | ||||||||||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションI | 2 | ○ | 2 | ||||||
| オーラルコミュニケーションII | 4 | |||||||||
| 英語I | 3 | 4 | ||||||||
| 英語II | 4 | 5 | 5 | |||||||
| リーディング | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| ライティング | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 英語情報 | ||||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 家庭総合 | 4 | |||||||||
| 生活技術 | 4 | |||||||||
| 食物I | 2 | |||||||||
| 食物実技 | 2 | |||||||||
| 情報 | 情報A | 2 | ○ | 2 | ||||||
| 情報B | 2 | |||||||||
| 情報C | 2 | |||||||||
| 情報実技 | ||||||||||
| 総合 | 進路学習A | 3~6 | ○ | 1 | ||||||
| 進路学習B | ○ | 1 | 1 | |||||||
| 進路学習C | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 単位数合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 単位数総計 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
コース
| 1年 | 2年 | 3年 | 主な予想進路 | |
|---|---|---|---|---|
| 特進コース | 30名 | 文系 | 国公立文系・難関私大 | 九州大学文系・熊本大学文系・熊本県立大学文系・難関私立大学 |
| 理系 | 国公立理系・難関私大 | 九州大学理系・熊本大学理系・熊本県立大学理系・難関私立大学 | ||