

希望の進路をめざす力をつける
![]() 必須科目であり、生徒にとって困難なピアノ・歌唱・造形表現などの技術・技能の習得のために学校設定科目として「音楽実技」・「美術実技」を設定しています。 さらに附属尚絅幼稚園での実習を実施しています。 ![]() 誠櫻幼愛園児との実習風景 |
![]() コンピュータ処理能力を高めるために情報実技、硬筆、毛筆の資格検定取得を目標とした書道実技、国際感覚を学ぶための情報英語の3つの学校設定科目を実施しています。 ![]() 情報実技の授業風景 |
![]() 進学後に不可欠な理数教科の基礎学力の徹底を図るために、化学Ⅱ、生物Ⅱの他に、学校設定科目として食物実技を設定し、外部講師(パティシエ・専門調理師)による調理実習を行い、食に関する知識・技術の習得を目指しています。 ![]() 和菓子講習会、ケーキ講習会の風景 |
![]() 女子生徒が不得手とする化学Ⅱ、生物Ⅱ、数学の教科を増やし、理数系科目の強化を図るとともに、職業特性として求められる分析観察力、課題発見能力養成のための研修等を長期休業中に実施しています。 ![]() 熊本機能病院見学授業の風景 |
![]() 国語・英語の基礎学力を養うため、現代文、古文、リーディングの授業時間を増やし、語学の表現力、応用力を身につけさせるとともに、外部講師による出前講座等を行い、より専門性の高い語学授業を展開しています。 ![]() 尚絅大学文学部講師による出前講座の風景 |
カリキュラム
| 教科名 | 科目名 | 標準単位 | 必修単位 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 特進 | 普通 | 普通 | ||||||||
| 情報 ビジネス |
幼教 | 栄養 | 医療 | 文系 | |||||||
| 国語 | 国語表現I | 2 | ○ | ||||||||
| 国語表現II | 2 | ||||||||||
| 国語総合 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 現代文 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 古典 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 古典購読 | 2 | ||||||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||||
| 世界史B | 4 | ||||||||||
| 日本史A | 2 | ○ | |||||||||
| 日本史B | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 地理A | 2 | ||||||||||
| 地理B | 4 | 4 | |||||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 現代社会 + 倫理 or 政治・経済 のいずれかを選択 |
2 | 2 | ||||||
| 倫理 | 2 | ||||||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 数学 | 数学基礎 | 2 | ○ | ||||||||
| 数学I | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 数学II | 4 | 5 | |||||||||
| 数学III | 3 | ||||||||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 数学B | 2 | ||||||||||
| 数学C | 2 | ||||||||||
| 理科 | 理科基礎 | 2 | ○ | ||||||||
| 理科総合A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 理科総合B | 2 | ||||||||||
| 物理I | 3 | ○ | |||||||||
| 物理II | 3 | ||||||||||
| 化学I | 3 | 3 | |||||||||
| 化学II | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 生物I | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 生物II | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 保体 | 体育 | 7~8 | ○ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 保健 | 2 | ○ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 芸術 | 音楽I | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||||
| 音楽II | 2 | 2 | |||||||||
| 音楽実技 | 3 | ||||||||||
| 美術I | 2 | ||||||||||
| 美術II | 2 | ||||||||||
| 美術実技 | 3 | ||||||||||
| 書道I | 2 | ||||||||||
| 書道II | 2 | ||||||||||
| 書道実技 | 3 | ||||||||||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションI | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||||
| オーラルコミュニケーションII | 4 | ||||||||||
| 英語I | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 英語II | 4 | 4 | |||||||||
| リーディング | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||||
| ライティング | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 英語情報 | 4 | 4 | |||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||||
| 家庭総合 | 4 | ||||||||||
| 生活技術 | 4 | ||||||||||
| 食物I | 2 | 2 | |||||||||
| 食物実技 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報 | 情報A | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||||
| 情報B | 2 | ||||||||||
| 情報C | 2 | ||||||||||
| 情報実技 | 3 | ||||||||||
| 総合 | 進路学習A | 3~6 | ○ | 1 | 1 | ||||||
| 進路学習B | ○ | 1 | |||||||||
| 進路学習C | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 単位数合計 | 31 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 単位数総計 | 32 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
コース
| 1年 | 2年 | 3年 | 主な予想進路 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 コース |
290名 | 文系 | 文系クラス | 尚絅大学 文化言語/熊本学園大学/九州ルーテル学院大学/その他の文系大学 |
| 幼児教育クラス | 尚絅大学短大部 幼児教育/幼児教育科/芸術系(美術・音楽) | |||
| 総合生活・ 情報ビジネスクラス |
尚絅大学 文化言語・書道 尚絅大学短大部 総合生活/各種専門学校/就職 | |||
| 理系 | 食物栄養クラス | 尚絅大学 栄養科学 尚絅大学短大部 食物栄養/その他食物系 | ||
| 医療系クラス | 各種医療系大学・高等看護学校 | |||